30 ноября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 867698D294
Информационное сообщение по корпоративному действию № 867698D294
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-11-30T05:51:05.01Z |
| Номер сообщения: | 5109755 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | NEWM |
| Референс корпоративного действия: | 867698D294 |
| Код типа корпоративного действия: | DVCA |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-12-29 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2023-12-28 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US89151E1091 |
| Наименование ценной бумаги: | TotalEnergies SE ORD SHS ADR |
| Номер счета/субсчета депо: | ACB01020 |
| Количество бумаг: | 269 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2024-01-25 |
| Дата валютирования: | 2024-01-25 |
| Размер дивидендов на 1 ЦБ: | 0.809227 USD |
| Ставка удерживаемого налога, %: | 25.0 |
| Сумма удерживаемого налога: | |
| Чистая ставка дивидендов: | 0.59692 USD |
| Комиссия: | 0.01 USD |
| Дополнительная информация: | |
| Размер выплаты на 1 ЦБ: | |