12 февраля 2024
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента МКАО "ГПИ" ИНН 2540282089 (акция 1-01-16773-A / ISIN RU000A107H54)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 892318 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 27 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации | 09 февраля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 892318X79747 | Международная компания акционерное общество "ГЛОБАЛ ПОРТС ИНВЕСТМЕНТС" | 1-01-16773-A | 07 декабря 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107H54 | RU000A107H54 | АО "МРЦ" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 февраля 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 26 февраля 2024 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. АО "МРЦ", 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров Общества: Булгаков Сергей Алексеевич, Иодчин Александр Александрович, Кирдей Ольга Вячеславовна, Павлютин Андрий, Каллис Маринос. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107H54 | #RU#1-01-16773-A#Акция обыкновенная | |
| Вопрос повестки дня | Об изменении количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107H54 | #RU#1-01-16773-A#Акция обыкновенная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Арсеев Борис Николаевич Илатовский Денис Викторович Иодчин Александр Александрович Кирдей Ольга Вячеславовна Лихолет Альберт Вячеславович Трофимов Олег Валериевич - Арсеев Борис Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. | |
| RU000A107H54 | #RU#1-01-16773-A#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Арсеев Борис Николаевич Илатовский Денис Викторович Иодчин Александр Александрович Кирдей Ольга Вячеславовна Лихолет Альберт Вячеславович Трофимов Олег Валериевич - Илатовский Денис Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. | |
| RU000A107H54 | #RU#1-01-16773-A#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 3.3 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Арсеев Борис Николаевич Илатовский Денис Викторович Иодчин Александр Александрович Кирдей Ольга Вячеславовна Лихолет Альберт Вячеславович Трофимов Олег Валериевич - Иодчин Александр Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. | |
| RU000A107H54 | #RU#1-01-16773-A#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 3.4 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Арсеев Борис Николаевич Илатовский Денис Викторович Иодчин Александр Александрович Кирдей Ольга Вячеславовна Лихолет Альберт Вячеславович Трофимов Олег Валериевич - Кирдей Ольга Вячеславовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. | |
| RU000A107H54 | #RU#1-01-16773-A#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 3.5 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Арсеев Борис Николаевич Илатовский Денис Викторович Иодчин Александр Александрович Кирдей Ольга Вячеславовна Лихолет Альберт Вячеславович Трофимов Олег Валериевич - Лихолет Альберт Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. | |
| RU000A107H54 | #RU#1-01-16773-A#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 3.6 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Арсеев Борис Николаевич Илатовский Денис Викторович Иодчин Александр Александрович Кирдей Ольга Вячеславовна Лихолет Альберт Вячеславович Трофимов Олег Валериевич - Трофимов Олег Валериевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. | |
| RU000A107H54 | #RU#1-01-16773-A#Акция обыкновенная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год Акционерное общество «Технологии Доверия-Аудит» (ОГРН 1027700148431, ИНН 7705051102). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107H54 | #RU#1-01-16773-A#Акция обыкновенная | |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.2. Об изменении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.4. Об утверждении аудитора Общества.