5 марта 2024
Информационное сообщение по корпоративному действию № 900547X26306
Информационное сообщение по корпоративному действию № 900547X26306
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2024-03-05T05:52:43.17Z |
| Номер сообщения: | 5539533 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | NEWM |
| Референс корпоративного действия: | 900547X26306 |
| Код типа корпоративного действия: | DVCA |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2024-03-25 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2024-03-22 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US02209S1033 |
| Наименование ценной бумаги: | Altria Group, Inc. ORD SHS |
| Номер счета/субсчета депо: | ACB01020 |
| Количество бумаг: | 244 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2024-04-30 |
| Дата валютирования: | 2024-04-30 |
| Размер дивидендов на 1 ЦБ: | 0.98 USD |
| Ставка удерживаемого налога, %: | 30.0 |
| Сумма удерживаемого налога: | |
| Чистая ставка дивидендов: | 0.686 USD |
| Комиссия: | |
| Дополнительная информация: | |
| Размер выплаты на 1 ЦБ: | |