11 июня 2024
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (акция 1-02-00143-A / ISIN RU0009046510)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 888715 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 07 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 13 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 888715X5995 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1-02-00143-A | 30 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046510 | RU0009046510 | ООО "ПАРТНЁР" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 888718 | |
| DVCA | 915417 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.1.1 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.1.2 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.1.3 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.1.4 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.1.5 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.1.6 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.1.7 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.1.8 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.1.9 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.1.10 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | а) Распределить прибыль по результатам 2023 года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 года в размере 191 рубль 51 копейка на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Предложить 18 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года. б) Прибыль по результатам 2023 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2023 года, не распределять. | Принято: Да |
| За: 654894842 Против: 648 Воздержался: 11671 Не участвовало: 12327 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2024 года в размере 38 рублей 30 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Предложить 18 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2024 года. | Принято: Да |
| За: 654893482 Против: 1873 Воздержался: 11186 Не участвовало: 12947 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить АО «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950) аудиторской организацией ПАО «Северсталь». | Принято: Да |
| За: 647545001 Против: 9940 Воздержался: 7346705 Не участвовало: 17842 |
||