6 июня 2024
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДВМП" ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318, 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 928149 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 03 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 928149X5291 | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | 1-03-00032-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0008992318 | RU0008992318 | АО "Новый регистратор" | |
| 928149X16640 | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | 1-03-00032-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | FESH/DR | RU0008992318 | АО "Новый регистратор" | 3376747026163 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 928810 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 июня 2024 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 июня 2024 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 115184 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, с троение 1, этаж 3, каб. 338 или Акционерное общество «Новый регистрато р» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996 Российская Федерация, г. Моск ва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «ДВМП» в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 1.1.1 | ||
| Описание | Арсеев Борис Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 1.1.2 | ||
| Описание | Кабанов Александр Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 1.1.3 | ||
| Описание | Кармишина Оксана Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 1.1.4 | ||
| Описание | Коростелев Аркадий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 1.1.5 | ||
| Описание | Левитин Игорь Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 1.1.6 | ||
| Описание | Ляхова Екатерина Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 1.1.7 | ||
| Описание | Мирошниченко Анна Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 1.1.8 | ||
| Описание | Хлебникова Наталья Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 1.1.9 | ||
| Описание | Шаповалова Наталья Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «ДВМП» на 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. Назначить АО «Кэпт» (ИНН 7702019950) аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ). 2. Назначить АО «Кэпт» (ИНН 7702019950) аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2023 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2023 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2023 год не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Повестка
1 Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».2 О назначении аудиторской организации ПАО «ДВМП» на 2024 год.
3 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2023 года.
4 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
5 Об утверждении Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции. 6 Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.