30 октября 2024
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС-Банк" ИНН 7702045051 (акции 10102268B / ISIN RU000A0JRH43, 20102268B / ISIN RU000A0JRH50)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 961597 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 20 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации | 27 сентября 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 961597X13903 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 10102268B | 29 апреля 1993 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43 | АО "РЕЕСТР" |
| 961597X13912 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 20102268B | 10 декабря 1993 г. | акции привилегированные | RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50 | АО "РЕЕСТР" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 19 ноября 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 19 ноября 2024 г. |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 2. Избрать Совет директоров ПАО «МТС-Банк» в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 1.Алиев Ровшан Бейляр Оглы | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | 1.Алиев Ровшан Бейляр Оглы | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 2.Ванин Андрей Сергеевич Независимый директор | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | 2.Ванин Андрей Сергеевич Независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 3.Катунин Алексей Андреевич | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | 3.Катунин Алексей Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 4.Матвеева Светлана Сергеевна | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | 4.Матвеева Светлана Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 5.Поз Илья Владимирович Независимый директор | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | 5.Поз Илья Владимирович Независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 6.Саркисян Карина Суреновна Независимый директор | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | 6.Саркисян Карина Суреновна Независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 7.Смирнов Олег Евгеньевич Независимый директор | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | 7.Смирнов Олег Евгеньевич Независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 8.Филатов Андрей Викторович Независимый директор | |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | 8.Филатов Андрей Викторович Независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 9.Филатов Илья Валентинович | |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | 9.Филатов Илья Валентинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 3. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.