7 мая 2025
(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акции 1-03-00207-A / ISIN RU0009028674, 1-03-00207-A / ISIN RU0009028674)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1031976 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2025 г. 09:30 МСК |
| Дата фиксации | 04 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Культурный центр ПАО «Акрон» (Российская Федерация, город Великий Новг ород, улица Ломоносова, дом 22а) |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1031976X6996 | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1-03-00207-A | 10 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU0009028674 | RU0009028674 | ||
| 1031976X75777 | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1-03-00207-A | 10 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | AKRN/DR | RU0009028674 | 10 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1034514 | |
| DVCA | 1034515 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 26 мая 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 26 мая 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2024 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| RU0009028674 | AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2024 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| RU0009028674 | AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10 | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2024 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Чистую прибыль ПАО «Акрон», полученную по итогам 2024 года, распределить следующим образом: - 15 695 305 612 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям; - 73 224 243 рубля оставить нераспределенной. Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам 2024 года в денежной форме в размере 427 (четыреста двадцать семь) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 июня 2025 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| RU0009028674 | AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10 | |
| Вопрос повестки дня | Распределение нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов). | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение части нераспределенной прибыли 2023 года ПАО «Акрон» в размере 3 933 015 692 рубля следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» в размере 107 (Сто семь) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 июня 2025 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| RU0009028674 | AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10 | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации ПАО «Акрон». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторские организации ПАО «Акрон», предложенные Советом директоров ПАО «Акрон»: - для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ОГРН 1037700117949); - для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| RU0009028674 | AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10 | |
| Вопрос повестки дня | О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Установить членам Совета директоров ПАО «Акрон» Н.Б. Арутюнову и И.В. Беликову вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Акрон» в размере 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия решения годовым заседанием общего собрания акционеров. Остальным членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать. Производить членам Совета директоров ПАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| RU0009028674 | AKRN/DR#RU#1-03-00207-A#Акрон ао03DR 1/10 | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2024 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2024 года.
4. Распределение нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Акрон». 6. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.