13 мая 2025
(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВИ.РУ" ИНН 3300010559 (акция 1-01-06636-G / ISIN RU000A108K09)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1033463 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 03 июня 2025 г. 14:00 МСК |
| Дата фиксации | 09 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 601967, Владимирская область, Ковровский район, муниципальное образова ние Доброград, посёлок Доброград, Звездный бульвар, дом 9 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1033463X81059 | Публичное акционерное общество "ВИ.РУ" | 1-01-06636-G | 25 марта 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A108K09 | RU000A108K09 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 30 мая 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 31 мая 2025 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 601915, Владимирская обл, Ковров г, Восточная ул, д. 52/9, ящик №33 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1. Избрание Совета директоров. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1. Избрать членом Совета директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108K09 | RU000A108K09#RU#1-01-06636-G#ПАО "ВИ.РУ" | |
| Вопрос повестки дня | Гребенюк Михаил Сергеевич | |
| Номер проекта решения: 1.1.1 | ||
| Описание | Гребенюк Михаил Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108K09 | RU000A108K09#RU#1-01-06636-G#ПАО "ВИ.РУ" | |
| Вопрос повестки дня | Ершов Роман Владимирович | |
| Номер проекта решения: 1.1.2 | ||
| Описание | Ершов Роман Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108K09 | RU000A108K09#RU#1-01-06636-G#ПАО "ВИ.РУ" | |
| Вопрос повестки дня | Школлер Роман Александрович | |
| Номер проекта решения: 1.1.3 | ||
| Описание | Школлер Роман Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108K09 | RU000A108K09#RU#1-01-06636-G#ПАО "ВИ.РУ" | |
| Вопрос повестки дня | Шмелева Мария Николаевна | |
| Номер проекта решения: 1.1.4 | ||
| Описание | Шмелева Мария Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108K09 | RU000A108K09#RU#1-01-06636-G#ПАО "ВИ.РУ" | |
| Вопрос повестки дня | Безумов Олег Игоревич | |
| Номер проекта решения: 1.1.5 | ||
| Описание | Безумов Олег Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108K09 | RU000A108K09#RU#1-01-06636-G#ПАО "ВИ.РУ" | |
| Вопрос повестки дня | Луннов Андрей Геннадьевич | |
| Номер проекта решения: 1.1.6 | ||
| Описание | Луннов Андрей Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108K09 | RU000A108K09#RU#1-01-06636-G#ПАО "ВИ.РУ" | |
| Вопрос повестки дня | Кузин Вадим Сергеевич | |
| Номер проекта решения: 1.1.7 | ||
| Описание | Кузин Вадим Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108K09 | RU000A108K09#RU#1-01-06636-G#ПАО "ВИ.РУ" | |
| Вопрос повестки дня | Иванов Павел Андреевич | |
| Номер проекта решения: 1.1.8 | ||
| Описание | Иванов Павел Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108K09 | RU000A108K09#RU#1-01-06636-G#ПАО "ВИ.РУ" | |
| Вопрос повестки дня | Фахрутдинов Валентин Кириллович | |
| Номер проекта решения: 1.1.9 | ||
| Описание | Фахрутдинов Валентин Кириллович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108K09 | RU000A108K09#RU#1-01-06636-G#ПАО "ВИ.РУ" | |
| Вопрос повестки дня | 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 2. По итогам 2024 года прибыль Общества не распределять, дивиденды не выплачивать | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108K09 | RU000A108K09#RU#1-01-06636-G#ПАО "ВИ.РУ" | |
| Вопрос повестки дня | 3. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 3. Назначить Акционерное общество «Кэпт» (ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628) аудиторской организацией Общества на 2025 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108K09 | RU000A108K09#RU#1-01-06636-G#ПАО "ВИ.РУ" | |
Повестка
1. Избрание Совета директоров.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года 3. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.