30 мая 2025
(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (акция 1-01-16493-A / ISIN RU000A0ZZG02)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1040513 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2025 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 29 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Московская область, городской округ Красногорск, улица Тенистых Аллей, 2, Самолетум школа |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1040513X43844 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 1-01-16493-A | 22 марта 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1044478 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 20 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 20 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год, представленные в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению общего собрания. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2024 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Прибыль по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Акиньшина Анна Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Голубков Дмитрий Аркадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Глинберг Владислав Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Евтушевский Игорь Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Кенин Михаил Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Кумыков Азамат Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Прыгунков Александр Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Соколова Екатерина Феликсовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Языков Артем Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Самолет». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторские организации для проведения проверки: - по итогам 2025 года бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет», подготовленной по стандартам РСБУ – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203). - по итогам 6 месяцев 2025 года и 2025 года консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГК «Самолет», подготовленной по стандартам МСФО – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 11 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению общего собрания. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 1 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению общего собрания. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 2 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению общего собрания. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Правлении ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 3 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению общего собрания. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Самолет».
5. Утверждение Устава ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.8. Утверждение Положения о Правлении ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.