4 июня 2025
(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром" ИНН 7736050003 (акция 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1041084 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1041084X3107 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1-02-00028-A | 30 декабря 1998 г. | акции обыкновенные | RU0007661625 | RU0007661625 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1041459 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 26 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 26 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2024 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2024 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2024 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | По итогам 2024 года дивиденды по акциям ПАО «Газпром» не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудиторской организацией ПАО «Газпром». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «Газпром» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Газпром» в новой редакции (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Газпром». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром» на срок до третьего годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» с момента избрания: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Номер проекта решения: 10.1.1 | ||
| Описание | АКИМОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Номер проекта решения: 10.1.2 | ||
| Описание | АЛИХАНОВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Номер проекта решения: 10.1.3 | ||
| Описание | ЗУБКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Номер проекта решения: 10.1.4 | ||
| Описание | МАКСИМЦЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Номер проекта решения: 10.1.5 | ||
| Описание | МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Номер проекта решения: 10.1.6 | ||
| Описание | МАРТЫНОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Номер проекта решения: 10.1.7 | ||
| Описание | МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Номер проекта решения: 10.1.8 | ||
| Описание | НОВАК АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Номер проекта решения: 10.1.9 | ||
| Описание | ПАТРУШЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Номер проекта решения: 10.1.10 | ||
| Описание | СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Номер проекта решения: 10.1.11 | ||
| Описание | ЦИВИЛЕВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: ГОРБАТЫХ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Номер проекта решения: 11.2 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: КОСТЕНКО ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Номер проекта решения: 11.3 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Номер проекта решения: 11.4 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: ПЛАТОНОВ СЕРГЕЙ РЕВАЗОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
| Номер проекта решения: 11.5 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: ЯКОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU0007661625 | RU0007661625#RU#1-02-00028-A#АО | |
Повестка
1 Утверждение годового отчета Общества.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5 Назначение аудиторской организации Общества.
6 О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7 О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
8 Об утверждении Устава ПАО «Газпром» в новой редакции.
9 О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
10 Избрание членов Совета директоров Общества.11 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.