5 июня 2025
(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СПБ Биржа" ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-E / ISIN RU000A0JQ9P9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1041545 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 01 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Без места проведения |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1041545X66781 | Публичное акционерное общество "СПБ Биржа" | 1-01-55439-E | 19 марта 2009 г. | акции обыкновенные | SPB/01 | RU000A0JQ9P9 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 23 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 23 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Полученный по результатам 2024 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Болвачев Алексей Ильич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Гусев Александр Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Ефремов Павел Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Ионова Ирина Борисовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Карпова Елена Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Макеева Юлия Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Сердюков Евгений Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Телипко Олег Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Яцков Андрей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286) аудиторской организацией для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, и для осуществления проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ9P9 | SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) | |
Повестка
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.
4. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».