2 января 2026
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Country Garden Holdings Company Limited 3.125 22/10/25 (облигация ISIN XS2240971742)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1091339 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1091339X59491 | Country Garden Holdings Company Limited 3.125 22/10/25 | облигации | XS2240971742 | XS2240971742 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 14 октября 2025 г. |
| Дата/Время вступления в силу | Неизвестно |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | Неизвестно |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Стадия корпоративного действия | Утверждено |
| Предлагающая сторона | COUNTRY GARDEN HOLDINGS |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Статус варианта | Отменено |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 27 октября 2025 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 27 октября 2025 г. 11:00 |
| Дата истечения срока | 28 ноября 2025 г. 10:00 |
| Период действия на рынке | с 14 октября 2025 г. по 27 октября 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2240971742 |
| Описание бумаги | COUNTRY GARDEN 3.125 22/10/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 22 октября 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | KYG245241032 |
| Описание бумаги | Country Gardn Hld Co Ltd ORD S |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116980983 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS3261067808 |
| Описание бумаги | //COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /31 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2031 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS3261067717 |
| Описание бумаги | //COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /31 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2031 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS3261061603 |
| Описание бумаги | //COUNTRY GARDEN HOLD 2.50000 30/12 /32 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2032 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS3261068525 |
| Описание бумаги | //COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2034 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS3261068871 |
| Описание бумаги | //COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2034 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS3261061512 |
| Описание бумаги | //COUNTRY GARDEN HOLD 2.50000 30/12 /32 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2032 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Дата валютирования | 30 декабря 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
| Информация об условиях | TO INSTRUCT IN RELATION TO THE SCHEME |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 ноября 2025 г. 09:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 ноября 2025 г. 10:00 |
| Дата истечения срока | 28 ноября 2025 г. 10:00 |
| Период действия на рынке | с 14 октября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
| Дополнительный текст | NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2240971742 |
| Описание бумаги | COUNTRY GARDEN 3.125 22/10/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 22 октября 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS3252350478 |
| Описание бумаги | //COUNTRY GARDEN HOLD TECHNICAL COD E USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 ноября 2025 г. 09:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 ноября 2025 г. 10:00 |
| Дата истечения срока | 28 ноября 2025 г. 10:00 |
| Период действия на рынке | с 14 октября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2240971742 |
| Описание бумаги | COUNTRY GARDEN 3.125 22/10/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 22 октября 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | KYG245241032 |
| Описание бумаги | Country Gardn Hld Co Ltd ORD S |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116980983 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS3261067808 |
| Описание бумаги | //COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /31 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2031 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS3261067717 |
| Описание бумаги | //COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /31 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2031 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS3261061603 |
| Описание бумаги | //COUNTRY GARDEN HOLD 2.50000 30/12 /32 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2032 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS3261068525 |
| Описание бумаги | //COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2034 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS3261068871 |
| Описание бумаги | //COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2034 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS3261061512 |
| Описание бумаги | //COUNTRY GARDEN HOLD 2.50000 30/12 /32 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2032 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Дата валютирования | 30 декабря 2025 г. |
| Дополнительный текст | OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |