9 апреля 2025
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)
Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1015576 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 апреля 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 16 марта 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1015576X9257 | Публичное акционерное общество "М.видео" | 1-02-11700-A | 23 августа 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 25 апреля 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 27 апреля 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | no_e-proxy-voting |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. ПАО "М.видео" Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20, этаж 5, помещение II, комната 5А |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «М.видео». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «М.видео», избранных на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» 26 сентября 2024 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Бекбузаров Магомед Абдурахманович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Дашян Роберт Саркисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Дерех Андрей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Janusz Alexander Lella (Януш Александр Лелла) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Либ Феликс Григорьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Сухов Алексей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Муравьёв Олег Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | Roman Stenzel (Роман Стенцель) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | Ужахов Билан Абдурахимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «М.видео».2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».