8 июня 2026
(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (акция 1-01-87154-H / ISIN RU000A102XG9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1171607 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2026 г. 15:00 МСК |
| Дата фиксации | 05 июня 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 129090, г.Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1171607X64292 | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1-01-87154-H | 18 декабря 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A102XG9 | RU000A102XG9 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1171950 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 26 июня 2026 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 27 июня 2026 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, этаж 17 (с пом еткой ГОСА ПАО «Сегежа Групп») |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение Годового отчета ПАО «Сегежа Групп» за 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «Сегежа Групп» за 2025 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сегежа Групп» за 2025 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2025 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2025 отчетного года прибыль и убытки не распределять, дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации ПАО «Сегежа Групп» на 2026 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 4.1. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | 4.2. Назначить аудиторской организацией Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2026 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Аносов Виктор Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Гарифуллин Артём Наильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Мамаева Ирина Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Арсентьев Кирилл Владимирович | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Арсентьев Кирилл Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Бочаров Олег Евгеньевич | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Бочаров Олег Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Волошин Александр Стальевич | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Волошин Александр Стальевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Засурский Артем Иванович | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Засурский Артем Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Иванцов Илья Геннадьевич | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Иванцов Илья Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Сарманов Максим Николаевич | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Сарманов Максим Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Узденов Али Муссаевич | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Узденов Али Муссаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Филатов Илья Валентинович | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Филатов Илья Валентинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
Повестка
1.Утверждение Годового отчета ПАО «Сегежа Групп» за 2025 год.2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2025 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2025 отчетного года.
4.Назначение аудиторской организации ПАО «Сегежа Групп» на 2026 год.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп». 6.Избрание членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп».