3 января 2022
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 20/01/22 (облигация ISIN XS1551721340)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 324410 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 20 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 января 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| HSBC Bank Plc 20/01/22 | облигации | XS1551721340 | XS1551721340 | 50000 | 50000 | RUB | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксинга | 13 января 2022 г. |
| Дата фиксации | 19 января 2022 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | RUB |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 17 января 2022 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1551721340 |
| Описание бумаги | HSBC BANK PLC 20/01/22 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 20 января 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 50000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 50000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 20 января 2022 г. |
| Дата валютирования | 20 января 2022 г. |
| Курс конвертации | RUB/RUB/1 |
| Применяемая ставка | 100 % |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 50000.0 RUB |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 17 января 2022 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1551721340 |
| Описание бумаги | HSBC BANK PLC 20/01/22 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 20 января 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 50000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 50000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | FR0000120271 |
| Описание бумаги | TotalEnergies SE ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 20 января 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | GB0007980591 |
| Описание бумаги | BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 20 января 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | AN8068571086 |
| Описание бумаги | //SCHLUMBERGER LTD USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 20 января 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | NO0010096985 |
| Описание бумаги | Equinor ASA ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 20 января 2022 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 17 января 2022 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1551721340 |
| Описание бумаги | HSBC BANK PLC 20/01/22 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 20 января 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 50000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 50000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | FR0000120271 |
| Описание бумаги | TotalEnergies SE ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 20 января 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | GB0007980591 |
| Описание бумаги | BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 20 января 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | AN8068571086 |
| Описание бумаги | //SCHLUMBERGER LTD USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 20 января 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | NO0010096985 |
| Описание бумаги | Equinor ASA ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 20 января 2022 г. |