20 октября 2021
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (акция 1-01-87154-H / ISIN RU000A102XG9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 636232 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 11 ноября 2021 г. |
| Дата фиксации | 18 октября 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 636232X64292 | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1-01-87154-H | 18 декабря 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A102XG9 | RU000A102XG9 | АО "РЕЕСТР" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 10 ноября 2021 г. 22:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 11 ноября 2021 г. 02:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, Этаж 45, кабин ет 15; Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e- voting |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчетную дату. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Полный текст содержится в 'Решение_1.1.pdf' | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Сегежа Групп», в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Выплатить дополнительное вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества: ? Беловой Анне Григорьевне в размере 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей; ? Тузову Владимиру Олеговичу в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей; ? Вулф Даниэлу Лесину в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
Повестка
1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчетную дату.2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, в новой редакции.3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.