2 сентября 2021
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (акция 1-01-87154-H / ISIN RU000A102XG9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 615087 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 23 сентября 2021 г. |
| Дата фиксации | 02 августа 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 615087X64292 | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1-01-87154-H | 18 декабря 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A102XG9 | RU000A102XG9 | АО "РЕЕСТР" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 22 сентября 2021 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 22 сентября 2021 г. |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, Этаж 45, кабин ет 15 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением Годового Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» 29.06.2021г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества – 10 человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Белова Анна Григорьевна | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Белова Анна Григорьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Вулф Даниэл Лесин | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Вулф Даниэл Лесин | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Дод Евгений Вячеславович | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Дод Евгений Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Роудс Маркус Джеймс | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Роудс Маркус Джеймс | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Рустамова Зумруд Хандадашевна | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Рустамова Зумруд Хандадашевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Травков Владимир Сергеевич | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Травков Владимир Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Тузов Владимир Олегович | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Тузов Владимир Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Узденов Али Муссаевич | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Узденов Али Муссаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Херманссон Мартин | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Херманссон Мартин | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Шамолин Михаил Валерьевич | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Шамолин Михаил Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Белова Анна Григорьевна | |
| Номер проекта решения: 3.2.1 | ||
| Описание | Белова Анна Григорьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Вулф Даниэл Лесин | |
| Номер проекта решения: 3.2.2 | ||
| Описание | Вулф Даниэл Лесин | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Дод Евгений Вячеславович | |
| Номер проекта решения: 3.2.3 | ||
| Описание | Дод Евгений Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Роудс Маркус Джеймс | |
| Номер проекта решения: 3.2.4 | ||
| Описание | Роудс Маркус Джеймс | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Рустамова Зумруд Хандадашевна | |
| Номер проекта решения: 3.2.5 | ||
| Описание | Рустамова Зумруд Хандадашевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Травков Владимир Сергеевич | |
| Номер проекта решения: 3.2.6 | ||
| Описание | Травков Владимир Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Тузов Владимир Олегович | |
| Номер проекта решения: 3.2.7 | ||
| Описание | Тузов Владимир Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Узденов Али Муссаевич | |
| Номер проекта решения: 3.2.8 | ||
| Описание | Узденов Али Муссаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Херманссон Мартин | |
| Номер проекта решения: 3.2.9 | ||
| Описание | Херманссон Мартин | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Шамолин Михаил Валерьевич | |
| Номер проекта решения: 3.2.10 | ||
| Описание | Шамолин Михаил Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.