Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.07.2007 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 июля 2007

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.07.2007 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.07.2007 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
Правительство Московской области RU25004MOO 12.04.2004 21.04.2009 выплата купона 27.42 12.07.2007
Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ОАО «ОГК-3» 1-01-50079-A 18.01.2005 выплата дивидендов 0.0237385 19.03.2007
ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» 4-02-13346-J 25.05.2006 20.01.2010 выплата купона 57.04 16.07.2007
ООО Торговый Дом «Спартак-Казань» 4-01-36114-R 27.12.2005 23.01.2008 выплата купона 64.82 16.07.2007
Администрация Иркутской области ru31003irk0 16.08.2006 24.11.2010 выплата купона 23.5 17.07.2007
ОАО «Сильвинит» 1-02-00282-A 27.11.2000 выплата дивидендов 17 16.04.2007
ОАО «Сильвинит» 2-02-00282-A 09.12.2003 выплата дивидендов 54 16.04.2007
ООО «ЮЛК-ФИНАНС» 4-01-36152-r 01.06.2006 24.10.2007 выплата купона 34.9 16.07.2007
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 2-01-55029-E 30.11.2004 выплата дивидендов 0.018892 03.04.2007
АО «Кубаньэнерго» 1-02-00063-A 08.07.2003 выплата дивидендов 1.2535927 26.04.2007
ЗАО «Куйбышевазот» 1-01-00067-A 22.07.2003 выплата дивидендов 1 28.04.2007
ЗАО «Куйбышевазот» 2-01-00067-A 22.07.2003 выплата дивидендов 1 28.04.2007
ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» 1-01-06005-A 06.02.2004 выплата дивидендов 3.18 15.05.2007
ОАО «Брянскэнерго» 2-02-00217-A выплата дивидендов 0.0787914 25.04.2007
ОАО «Читинская энергосбытовая компания» 1-01-55178-E 04.04.2006 выплата дивидендов 0.0058954 20.04.2007
ОАО «Читинская энергосбытовая компания» 2-01-55178-E 04.04.2006 выплата дивидендов 0.0058954 20.04.2007
ОАО «Курские МС» 2-01-55111-e 03.11.2005 выплата дивидендов 0.0013615 14.05.2007
ОАО «Кубаньэнергосбыт» 1-01-55218-E 14.09.2006 выплата дивидендов 0.088587 30.03.2007
ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания ТГК-13» 1-01-55093-E-001D, 1-01-55093-E-002D 28.11.2006 выплата дивидендов 14.6389 02.04.2007
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.