Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 09.01.2008 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 января 2008

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 09.01.2008 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 09.01.2008 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
Eurasia Capital SA  XS0221878720  17.06.2005  30.06.2008  выплата купона 43.125  14.12.2007 
ОАО «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека» 4-01-11429-A 19.10.2006  03.10.2036  выплата купона 16.34  21.12.2007 
ОАО «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека» 4-01-11429-A 19.10.2006  03.10.2036  частичное погашение облигации 50  21.12.2007 
ООО «Хайленд Голд Финанс» 4-01-36067-R 09.11.2004  02.04.2008  выплата купона 31.79  21.12.2007 
ALFA MTN MARKETS LIMITED XS0306557538  12.07.2007  25.01.2012  выплата купона 0.041  10.12.2007 
ОАО Криогенного Машиностроения 4-02-06478-A 31.05.2005  08.07.2008  выплата купона 48.62  21.12.2007 
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 40202306b 08.06.2006  30.06.2008  выплата купона 19.95  21.12.2007 
ООО «Промтрактор-Финанс» 4-01-36089-R 09.06.2005  03.07.2008  выплата купона 45.87  21.12.2007 
ОАО «Золото Селигдара» 4-01-32538-F 13.06.2006  28.06.2011  выплата купона 36.15  21.12.2007 
ООО «Макромир-Финанс» 4-02-36240-R 12.04.2007  03.07.2012  выплата купона 58.09  26.12.2007 
ОАО «Аптечная сеть 36/6» 4-01-07335-A 01.06.2006  30.06.2009  выплата купона 49.31  26.12.2007 
ОАО «ОГК-2» 4-01-65105-D 24.05.2007  05.07.2010  выплата купона 38.39  21.12.2007 
ЗАО «Научно-производственная фирма Алтан» 4-01-21170-N 01.06.2006  30.06.2009  выплата купона 69.81  26.12.2007 
ООО «Паркет-Холл-Сервис» 4-01-36226-r 01.02.2007  01.04.2010  выплата купона 32.66  21.12.2007 
ОАО «Промышленный Коммерческий АвтоВАЗбанк» 40100023b 25.01.2007  02.04.2010  выплата купона 29.79  21.12.2007 
ОАО «Агропромышленная компания «ОГО» 4-03-06193-A 18.01.2007  09.07.2010  выплата купона 67.32  26.12.2007 
ООО «УБРИР-Финанс» 4-02-36088-R 11.05.2006  02.07.2009  выплата купона 25.55  21.12.2007 
ООО Коммерческий банк «Судостроительный банк» 40102999B 25.05.2006  02.07.2009  выплата купона 49.12  21.12.2007 
Открытое акционерное общество «Газпром» us3682872078  15.09.1999  выплата дивидендов 0.411082  11.05.2007 
ООО «Росинтер Ресторантс» 4-02-36016-R 15.07.2003  02.07.2008  выплата купона 24.93  21.12.2007 
Департамент финансов Администрации Ярославской области RU31005YRS0  14.12.2005  30.12.2008  выплата купона 38.86  21.12.2007 
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.