Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.06.2008 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

19 июня 2008

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.06.2008 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.06.2008 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
Администрация Воронежской области RU31002VRO0 19.05.2005 18.06.2009 выплата купона 60.16 04.06.2008
Администрация Ярославской области RU31001YAR1 05.12.2006 17.12.2009 выплата купона 22.44 04.06.2008
ОАО «Концерн «Ижмаш» 4-02-30522-D 31.05.2005 17.06.2008 выплата купона 67.56 05.06.2008
ОАО «Концерн «Ижмаш» 4-02-30522-D 31.05.2005 17.06.2008 погашение облигации 1000 05.06.2008
Администрация Новосибирской области RU34013ANO0 07.12.2005 15.12.2009 выплата купона 17.45 06.06.2008
Администрация Новосибирской области RU34013ANO0 07.12.2005 15.12.2009 частичное погашение облигации 125 06.06.2008
Республика Саха (Якутия) RU25003RSY 16.06.2003 17.06.2008 выплата купона 29.92 09.06.2008
Республика Саха (Якутия) RU25003RSY 16.06.2003 17.06.2008 погашение облигации 1000 09.06.2008
ООО «Криогенмаш-Финанс» 4-01-36217-R 23.11.2006 15.12.2009 выплата купона 55.85 05.06.2008
ООО «ПРОВИАНТ Финанс» 4-01-36247-R 27.03.2007 15.12.2010 выплата купона 67.32 10.06.2008
ОАО «Нэфис Косметикс» 4-02-55407-D 13.07.2006 16.12.2009 выплата купона 50.86 06.06.2008
ОАО «АРТУГ» 4-01-56258-d 23.11.2006 17.12.2008 выплата купона 64.82 06.06.2008
АООТ «Челябинский трубопрокатный завод» 4-01-00182-A 24.06.2004 16.06.2010 выплата купона 47.37 10.06.2008
ОАО Мечел (ОАО «СГ «Мечел») 4-02-55005-E 25.05.2006 12.06.2013 выплата купона 41.88 10.06.2008
ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» 4-02-06005-A 24.11.2005 15.12.2010 выплата купона 44.88 10.06.2008
ЗАО «Вагонмаш» 4-02-00554-j 21.11.2006 15.12.2010 выплата купона 54.85 10.06.2008
КБ «Москоммерцбанк» 40303365B 18.05.2007 12.06.2013 выплата купона 43.38 06.06.2008
ООО «АиФ — МедиаПресса — финанс» 4-01-36143-R 04.05.2006 17.06.2009 выплата купона 69.81 06.06.2008
ООО «Торговый дом «Копейка» 4-01-55165-E 29.12.2005 17.06.2008 выплата купона 23.44 05.06.2008
ООО «Торговый дом «Копейка» 4-01-55165-E 29.12.2005 17.06.2008 погашение облигации 1000 05.06.2008
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.