Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.12.2008 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

17 декабря 2008

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.12.2008 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 17.12.2008 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
Администрация Новосибирской области RU34013ANO0 07.12.2005 15.12.2009 выплата купона 12.47 08.12.2008
Администрация Новосибирской области RU34013ANO0 07.12.2005 15.12.2009 частичное погашение облигации 125 08.12.2008
Московская область RU34008MOO0 10.06.2008 11.06.2013 выплата купона 44.88 05.12.2008
Правительство Москвы RU25036MOS 28.10.2003 16.12.2008 выплата купона 50.14 09.12.2008
Правительство Москвы RU25036MOS 28.10.2003 16.12.2008 погашение облигации 1000 09.12.2008
Администрация Ярославской Области RU31001YAR1 05.12.2006 17.12.2009 выплата купона 22.44 04.12.2008
Администрация Ярославской Области RU31001YAR1 05.12.2006 17.12.2009 частичное погашение облигации 500 04.12.2008
ОАО «ТрансКредитБанк» 40202142B 28.11.2006 12.06.2012 выплата купона 36.3 05.12.2008
ООО «Терна-Финанс» 4-01-36112-R 24.11.2005 16.12.2008 выплата купона 2.49 05.12.2008
ООО «Терна-Финанс» 4-01-36112-R 24.11.2005 16.12.2008 погашение облигации 1000 05.12.2008
ОАО Ракетно-Космическая корпорация «Энергия» 1-03-01091-A 30.12.1998 выплата дивидендов 30 18.05.2008
ОАО «Русполимет» Русполимет оа 15.12.2005 выплата дивидендов 0.048 03.10.2008
АООТ «Челябинский трубопрокатный завод» 4-01-00182-A 24.06.2004 16.06.2010 выплата купона 47.37 11.12.2008
ЗАО «Вагонмаш» 4-02-00554-j 21.11.2006 15.12.2010 выплата купона 75.54 11.12.2008
ОАО «Мечел» 4-02-55005-E 25.05.2006 12.06.2013 выплата купона 41.88 11.12.2008
ООО КБ «Ренессанс Капитал» 40303354B 23.08.2007 06.06.2012 выплата купона 68.18 11.12.2008
ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» 4-02-06005-A 24.11.2005 15.12.2010 выплата купона 44.88 11.12.2008
MDM DPR FINANCE COMPANY SA XS0276183083 17.11.2006 15.12.2011 выплата купона 11.43238 28.11.2008
ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT XS0277801485 выплата купона 11.268075 28.11.2008
ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT XS0291585841 08.03.2007 15.03.2012 частичное погашение облигации 50 28.11.2008
ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT XS0291585841 08.03.2007 15.03.2012 выплата купона 12.13485 28.11.2008
RUSSIAN STANDARD FINANCE SA XS0249034868 21.03.2006 14.01.2012 выплата купона 239.5611 12.12.2008
ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT XS0277801485 частичное погашение облигации 50 28.11.2008
MOSCOW STARS BV XS0307297225 12.07.2007 выплата купона 0.001681187 28.11.2008
KAZAKH MBS XS0293196779 22.03.2007 15.02.2029 выплата купона 40.230566 12.12.2008
MOSCOW STARS BV XS0307297811 12.07.2007 выплата купона 0.005189722 28.11.2008
KAZAKH MBS XS0293196696 22.03.2007 15.02.2029 выплата купона 26.61944 12.12.2008
MOSCOW STARS BV XS0307297225 12.07.2007 частичное погашение облигации 0.011325898 28.11.2008
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.