Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.01.2009 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 января 2009

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.01.2009 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.01.2009 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ОАО «Центральный телеграф» 4-03-00327-a 28.02.2006 01.04.2009 выплата купона 24.31 22.12.2009
ОАО «АСПЭК» 4-01-56890-d 13.06.2006 31.03.2010 выплата купона 32.41 22.12.2009
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC XS0329860489 01.11.2007 23.03.2009 выплата купона 100.6944 26.12.2008
ALFA MTN MARKETS LIMITED XS0306557538 12.07.2007 25.01.2012 выплата купона 0.041 10.12.2008
VTB Capital SA XS0223715920 30.06.2005 30.06.2035 выплата купона 31.25 15.12.2008
RUSSIAN STANDARD FI XS0308286078 22.06.2007 29.06.2010 выплата купона 42.425 12.12.2008
ОАО «Энергоцентр» 4-01-55217-E 24.05.2007 11.07.2010 выплата купона 46.37 23.12.2008
ООО «ДОМОЦЕНТР» 4-01-36229-R 24.04.2007 08.07.2010 выплата купона 57.34 23.12.2008
ОАО КБ «МИА» 40103344B 04.11.2002 20.09.2012 выплата купона 51.64 22.12.2008
ОАО «ОГК-2» 4-01-65105-D 24.05.2007 05.07.2010 выплата купона 38.39 23.12.2008
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» 4-01-36241-R 15.03.2007 01.07.2014 выплата купона 37.9 26.12.2008
ОАО «МБРР АКБ» 40202268B 03.03.2008 28.03.2013 выплата купона 28.67 23.12.2008
ООО КБ «Судостроительный банк» 40102999B 25.05.2006 02.07.2009 выплата купона 49.12 23.12.2008
ОАО КБ «ТрансКредитБанк» 40302142B 21.03.2008 07.07.2011 выплата купона 49.81 23.12.2008
ОАО «Агропромышленная компания «ОГО» 4-03-06193-A 18.01.2007 09.07.2010 выплата купона 74.79 26.12.2008
DRESDNER BANK AG XS0223441022 24.01.2005 06.07.2010 выплата купона 122.5 22.12.2008
MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE XS0305394941 06.06.2007 26.06.2012 выплата купона 31.925 11.12.2008
COLGRADE LTD XS0307754654 26.06.2007 28.06.2010 выплата купона 41.25 12.12.2008
MOSCOW RIVER B.V. XS0374128568 27.06.2008 09.07.2010 выплата купона 46.174863 23.12.2008
SB CAPITAL S.A. XS0372475292 18.06.2008 02.07.2013 выплата купона 32.34 18.12.2008
ОАО «Тамбовоблгаз» 1-02-45601-E 08.10.1999 выплата дивидендов 17.15 24.05.2008
Омская магистральная сетевая компания ОАО Омская МСК ап 03.11.2005 выплата дивидендов 0.5502256 05.05.2008
Магистральные электрические сети Кузбассэнерго МЭСКУЗБАССЭНЕРГО ОБ. 19.09.2006 выплата дивидендов 0.03522975 07.05.2008
ЗАО «Трубная Металлургическая Компания» 1-01-29031-H выплата дивидендов 1.75 03.10.2008
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.