Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.04.2009 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

16 апреля 2009

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.04.2009 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 16.04.2009 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ОАО «Банк внешней торговли» (ВНЕШТОРГБАНК) 40501000B 02.08.2005 06.07.2016 выплата купона 21.44 07.04.2009
Администрация республики Карелия RU34010KAR0 11.04.2007 14.04.2011 выплата купона 40.24 07.04.2009
ОАО «Стройтрансгаз» 4-03-60689-J 22.06.2007 11.04.2013 выплата купона 56.1 10.04.2009
Mobile Telesystems Fin XS0178419049 09.10.2003 14.10.2010 выплата купона 41.875 30.03.2009
CityMortgage MBS Finance B.V. XS0263593252 26.07.2006 выплата купона 0.00069356795 26.03.2009
CityMortgage MBS Finance B.V. XS0263593252 26.07.2006 частичное погашение облигации 0.0093408517 26.03.2009
VTB 24 CAPITAL PLC XS0202919667 04.10.2004 12.10.2011 выплата купона 37.5 27.03.2009
ALFA MTN ISSUANCE XS0270148520 28.09.2006 10.10.2009 выплата купона 39.375 09.04.2009
ООО «ГК «Заводы Гросс» 4-01-36195-r 10.10.2006 22.04.2010 выплата купона 0.15 10.04.2009
ЗАО «Уфаойл-ОПТАН» 4-01-05803-P 26.10.2006 15.04.2010 выплата купона 64.82 07.04.2009
DALI CAPITAL PLC XS0249603233 24.03.2006 13.04.2009 выплата купона 266 13.04.2009
DALI CAPITAL PLC XS0249603233 24.03.2006 13.04.2009 погашение облигации 5967.33480308 13.04.2009
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.