Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.07.2009 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 июля 2009

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.07.2009 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.07.2009 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ООО «ХКФ Банк» 40500316B 22.06.2007 17.04.2013 выплата купона 37.4 13.07.2009
ОАО «Кубаньэнерго» 4-01-00063-A 25.07.2007 21.07.2010 выплата купона 19.57 13.07.2009
ООО «Малые продуктовые магазины «Магнолия» 4-01-36274-R 05.07.2007 22.07.2010 выплата купона 44.88 14.07.2009
Европейский Банк Реконструкции и Развития 4-02-00001-L 11.04.2006 21.04.2011 выплата купона 40.89 14.07.2009
ОАО «Томск-Инвест» 4-01-11755-f 26.12.2006 22.04.2010 выплата купона 44.88 14.07.2009
ОАО КБ «Московское ипотечное агентство» 40503344B 25.04.2008 17.07.2014 выплата купона 25.68 14.07.2009
ОАО «Синергия» 4-02-55052-E 24.05.2007 22.07.2010 выплата купона 53.35 14.07.2009
АКБ «Связь-Банк» 40101470b 02.04.2007 выплата купона 39.89 14.07.2009
ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» 4-05-36314-R 25.12.2008 19.01.2012 выплата купона 87.26 17.07.2009
ОАО «Северсталь-авто» 4-01-02461-D 08.08.2003 21.01.2010 выплата купона 39.89 17.07.2009
ОАО «Северсталь-авто» 4-01-02461-D 08.08.2003 21.01.2010 выплата купона 39.89 17.07.2009
ОАО «УРСА Банк» 40700323B 26.07.2007 19.07.2012 выплата купона 41.88 14.07.2009
ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» 4-02-36314-R 30.06.2008 21.07.2011 выплата купона 64.77 17.07.2009
ООО «РВК-Финанс» 4-01-36320-R 17.01.2008 21.07.2011 выплата купона 59.84 14.07.2009
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294884282 29.03.2007 выплата купона 301.0936 17.07.2009
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294884282 29.03.2007 частичное погашение облигации 1705.64 17.07.2009
TNK BP Finance SA XS0261906142 14.07.2006 18.07.2011 выплата купона 34.375 03.07.2009
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294882823 29.03.2007 выплата купона 55.92032 17.07.2009
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294882823 29.03.2007 частичное погашение облигации 851.27 17.07.2009
CITIGROUP FUNDING INC XS0326828398 15.10.2007 15.08.2011 выплата купона 1315.748 30.01.2009
ООО «ПЕНОПЛЭКС Финанс» 4-02-36221-R 22.05.2008 19.07.2012 выплата купона 69.31 14.07.2009
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.