Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.08.2009 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 августа 2009

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.08.2009 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.08.2009 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294882823 29.03.2007 выплата купона 52.1988 18.08.2009
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294882823 29.03.2007 частичное погашение облигации 861.71 18.08.2009
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294884282 29.03.2007 выплата купона 284.2697 18.08.2009
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294884282 29.03.2007 частичное погашение облигации 1726.54 18.08.2009
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294884282 29.03.2007 частичное погашение облигации 1726.54 18.08.2009
ALLIANCE DPR COMPANY XS0274159978 31.10.2006 15.11.2013 выплата купона 1.43256 31.07.2009
ALLIANCE DPR COMPANY XS0274159978 31.10.2006 15.11.2013 частичное погашение облигации 21.547 31.07.2009
ALLIANCE DPR COMPANY XS0274159978 31.10.2006 15.11.2013 частичное погашение облигации 21.547 31.07.2009
ОАО «Московский нефтеперерабатывающий завод» 2-02-00084-a 30.03.1998 выплата дивидендов 2.55 16.04.2009
ОАО «Московский нефтеперерабатывающий завод» 1-02-00084-А 30.03.1998 выплата дивидендов 8.07 16.04.2009
Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» 2-02-40433-N 15.06.2000 выплата дивидендов 29 21.05.2009
ОАО «МПО Румянцева» 2-02-01492-A 08.09.2008 выплата дивидендов 30.57 30.04.2009
ОАО «Новосибирскэнерго» 1-04-00105-А 08.07.2002 выплата дивидендов 1.6 08.05.2009
ЗАО «Куйбышевазот» 1-01-00067-A 22.07.2003 выплата дивидендов 1.5 24.10.2008
ОАО «АИЖК КО» 4-02-11721-F 29.08.2006 23.08.2011 выплата купона 40.39 14.08.2009
ОАО «АИЖК КО» 4-02-11721-F 29.08.2006 23.08.2011 частичное погашение облигации 100 14.08.2009
ОАО «Северо-Западный Телеком» 4-05-00119-A 23.10.2007 22.05.2012 выплата купона 37.4 19.08.2009
ОАО «Удмуртская управляющая энергетическая компания» 2-01-65085-D 01.03.2005 выплата дивидендов 0.26655767 15.05.2009
ОАО «Сильвинит» 1-02-00282-A 27.11.2000 выплата дивидендов 50 08.05.2009
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.