Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.01.2010 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

12 января 2010

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.01.2010 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.01.2010 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
Администрация Ярославской области RU34008YRS0 23.06.2008 30.06.2011 выплата купона 19.6 22.12.2009
ОАО «ОГК-2» 4-01-65105-D 24.05.2007 05.07.2010 выплата купона 38.39 22.12.2009
ОАО «АСПЭК» 4-01-56890-d 13.06.2006 31.03.2010 выплата купона 32.41 21.12.2009
ООО «Курганмашзавод-Финанс» 4-01-36258-R 03.05.2007 10.06.2010 выплата купона 9 04.12.2009
ОАО «Золото Селигдара» 4-01-32538-F 13.06.2006 28.06.2011 выплата купона 41.14 18.12.2009
MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE XS0305394941 06.06.2007 26.06.2012 выплата купона 31.925 15.12.2009
MOSCOW RIVER B.V. XS0374128568 27.06.2008 09.07.2010 выплата купона 50.1369904761 23.12.2009
GPB EUROBOND FINANCE PLC XS0372523281 18.06.2008 28.06.2013 выплата купона 39.665 15.12.2009
URSA FINANCE PLC XS0259518917 23.06.2006 30.12.2011 выплата купона 60 15.12.2009
ALFA MTN MARKETS LIMITED US015395AA41 18.06.2007 25.06.2012 выплата купона 41 24.12.2009
RENAISSANCE CONSUMER FUNDING XS0307423466 выплата купона 47.5 11.12.2009
ROOF RUSSIA SA XS0298206946 20.04.2007 25.07.2017 выплата купона 154.19 29.12.2009
ОАО «ТГК-1» 4-02-03388-D 21.10.2008 01.07.2014 выплата купона 84.72 28.12.2010
ОАО «Российские Железные Дороги» 4-08-65045-D 17.06.2008 06.07.2011 выплата купона 42.38 23.12.2009
ООО «ДОМОЦЕНТР» 4-01-36229-R 24.04.2007 08.07.2010 выплата купона 99.73 23.12.2009
ОАО «Каустик» 4-02-45310-E 18.06.2009 07.07.2011 выплата купона 40.39 28.12.2009
ОАО «Номос-Банк» 40702209B 12.08.2008 02.07.2014 выплата купона 74.79 23.12.2009
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» 4-01-36241-R 15.03.2007 01.07.2014 выплата купона 37.9 28.12.2009
ОАО «Банк Зенит» 40703255B 27.11.2008 01.07.2014 выплата купона 74.79 23.12.2009
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.