Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.09.2010 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

15 сентября 2010

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.09.2010 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 07.09.2010 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ОАО «Томская распределительная компания» 2-01-50128-A 28.06.2005 выплата дивидендов 0 12.05.2010
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 1-02-00096-A 15.08.2003 выплата дивидендов 0 25.02.2010
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 2-02-00096-A 15.08.2003 выплата дивидендов 0 25.02.2010
ОАО «Таттелеком» 1-02-50049-A 12.01.2006 выплата дивидендов 0 11.03.2010
ОАО «Курскэнергосбыт» 2-01-65094-D 29.03.2005 выплата дивидендов 0 14.05.2010
ОАО «Волгоградэнергосбыт» 1-01-65103-D 14.04.2005 выплата дивидендов 0 05.05.2010
ОАО «Волгоградэнергосбыт» 2-01-65103-D 14.04.2005 выплата дивидендов 0 05.05.2010
ОАО «Волгоградэнергосбыт» 2-01-65103-D 14.04.2005 выплата дивидендов 0 05.05.2010
ОАО «БизнесАктив» 1-01-22301-F 01.04.2009 выплата дивидендов 0 27.05.2010
Уралсвязьинформ 2-01-00175-A 09.09.2003 выплата дивидендов 0 04.05.2010
МЕРИДИАН ОАО ао 1-01-00407-A 26.11.2008 выплата дивидендов 0 18.05.2010
ОАО «ЦентрТелеком» 2-04-00194-A 16.12.2004 выплата дивидендов 0 06.05.2010
ОАО «Омская энергосбытовая компания» 2-01-55101-E 18.10.2005 выплата дивидендов 0 06.05.2010
ОАО «Читинская энергосбытовая компания» 2-01-55178-E 04.04.2006 выплата дивидендов 0 15.05.2010
ОАО «Костромская сбытовая компания» 2-01-55051-E 04.03.2005 выплата дивидендов 0 21.05.2010
ОАО «Омская энергосбытовая компания» 2-01-55101-E 18.10.2005 выплата дивидендов 0 06.05.2010
ОАО «Омская энергосбытовая компания» 2-01-55101-E 18.10.2005 выплата дивидендов 0 06.05.2010
ОАО «Кировэнергосбыт» 2-01-65127-D 12.07.2005 выплата дивидендов 0 20.05.2010
ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц» 40501776B 23.04.2009 21.12.2014 выплата купона 63.92 08.06.2010
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.