Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.12.2010 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

17 декабря 2010

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.12.2010 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 17.12.2010 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ОАО «Новороссийский морской торговый порт» 1-01-30251-E 04.06.2003 выплата дивидендов 0.0265 20.04.2009
ОАО «Выксунский металлургический завод» 1-02-10041-E 05.12.2003 выплата дивидендов 1130 04.05.2010
ОАО «Сибирьтелеком» 1-04-00195-A 25.07.2003 выплата дивидендов 0.0403269 31.08.2010
ОАО «Сибирьтелеком» 2-04-00195-A 25.07.2003 выплата дивидендов 0.0800377 31.08.2010
Мосэнерго 1-01-00085-A 17.06.2003 выплата дивидендов 0.01262335 06.05.2010
ВолгаТелеком 1-01-00137-A 14.11.2003 выплата дивидендов 2.72336 20.09.2010
ВолгаТелеком 2-01-00137-A 14.11.2003 выплата дивидендов 5.370421 20.09.2010
ОАО «Ростелеком» 1-01-00124-A 09.09.2003 выплата дивидендов 1.1113 21.09.2010
Администрация Томской области RU34034TMS0 02.10.2007 17.12.2012 выплата купона 35.1 07.12.2010
Администрация Томской области RU34034TMS0 02.10.2007 17.12.2012 частичное погашение облигации 250 07.12.2010
ОАО «Уфимское моторостроительное ПО» 4-03-30132-D 24.06.2008 14.06.2012 выплата купона 49.86 07.12.2010
ОАО Седьмой континент 4B02-01-00462-H 11.06.2009 18.06.2010 выплата купона 23.19 08.12.2010
ОАО Седьмой континент 4B02-01-00462-H 11.06.2009 18.06.2010 погашение облигации 600 08.12.2010
ОАО «Номос-Банк» 40502209B 24.01.2008 14.06.2013 выплата купона 34.9 08.12.2010
АИКБ «Татфондбанк» (обл.7) 40703058B 27.07.2009 14.12.2012 выплата купона 68.56 08.12.2010
AIB GROUP VAR 00/09/11 XS0266838662 30.08.2006 15.09.2011 выплата купона 2.4115 14.12.2010
MOSCOW STARS BV XS0307297225 12.07.2007 15.12.2034 выплата купона 0.000717357 30.11.2010
MOSCOW STARS BV XS0307297225 12.07.2007 15.12.2034 частичное погашение облигации 0.005686516 30.11.2010
MOSCOW STARS BV XS0307297811 12.07.2007 15.12.2034 выплата купона 0.0045862 30.11.2010
ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT XS0277801485 выплата купона 1.756173 30.11.2010
ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT XS0277801485 частичное погашение облигации 50 30.11.2010
ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT XS0291585841 08.03.2007 15.03.2012 выплата купона 2.107408 30.11.2010
ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT XS0291585841 08.03.2007 15.03.2012 частичное погашение облигации 50 30.11.2010
GOLDMAN SACHS INTER ZCP 29/08/11 XS0474225744 11.12.2009 29.08.2011 погашение облигации 2.5 06.12.2010
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.