Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.12.2010 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 декабря 2010

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.12.2010 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.12.2010 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ОАО НК «Лукойл» 1-01-00077-A 25.06.2003 выплата дивидендов 52 07.05.2010
ОАО «Новороссийский морской торговый порт» 1-01-30251-E 04.06.2003 выплата дивидендов 0.125 19.04.2010
ОАО «Иркутскэнерго» 1-01-00041-A 17.06.2003 выплата дивидендов 0.19 11.05.2010
ОАО «Выксунский металлургический завод» 1-02-10041-E 05.12.2003 выплата дивидендов 1130 04.05.2010
ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 2-01-02180-E 12.04.2004 выплата дивидендов 4.36 13.05.2010
ОАО «НОВАТЭК» us6698881090 26.07.2005 выплата дивидендов 0.4836 09.09.2010
ОАО «НК Роснефть» 1-02-00122-A 29.09.2005 выплата дивидендов 2.3 29.04.2010
ОАО «Новороссийский морской торговый порт» 1-01-30251-E 04.06.2003 выплата дивидендов 0.0265 20.04.2009
ОАО «Сибирьтелеком» 1-04-00195-A 25.07.2003 выплата дивидендов 0.0403269 31.08.2010
ВолгаТелеком 1-01-00137-A 14.11.2003 выплата дивидендов 2.72336 20.09.2010
ВолгаТелеком 2-01-00137-A 14.11.2003 выплата дивидендов 5.370421 20.09.2010
ОАО «Сибирьтелеком» 2-04-00195-A 25.07.2003 выплата дивидендов 0.0800377 31.08.2010
Энел ОГК-5 (обл.) 4B02-15-50077-A 30.12.2009 18.06.2013 выплата купона 37.4 15.12.2010
ОАО «Полипласт» 4-01-06757-A 01.11.2007 21.06.2011 выплата купона 94.74 15.12.2010
ОАО «Ситроникс» (БО-01) 4B02-01-50038-A 29.04.2010 18.06.2013 выплата купона 58.59 15.12.2010
ОАО «АНК «Башнефть» 4-01-00013-A 17.11.2009 13.12.2016 выплата купона 62.33 15.12.2010
ОАО «АНК «Башнефть» 4-03-00013-A 17.11.2009 13.12.2016 выплата купона 62.33 15.12.2010
ОАО «АНК «Башнефть» 4-02-00013-A 17.11.2009 13.12.2016 выплата купона 62.33 15.12.2010
ООО «Мой банк» 40202939B 27.11.2007 21.12.2010 выплата купона 74.79 15.12.2010
ООО «Мой банк» 40202939B 27.11.2007 21.12.2010 погашение облигации 1000 15.12.2010
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 4-03-04715-A 27.12.2007 12.06.2018 выплата купона 39.89 15.12.2010
ООО «Группа Агроком» 4-01-36151-r 25.05.2006 21.06.2011 выплата купона 49.86 10.12.2010
Правительство города Москвы RU25050MOS0 14.11.2006 18.12.2011 выплата купона 40.11 10.12.2010
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.