13 апреля 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 13.04.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 13.04.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «Газпром нефть» | 4B02-05-00146-A | 01.04.2010 | выплата купона | 35.65 | 06.04.2011 | |
| ОАО «Газпром нефть» | 4B02-06-00146-A | 01.04.2010 | выплата купона | 35.65 | 06.04.2011 | |
| Администрация города Волгограда | RU34003VGG1 | 02.07.2008 | 13.07.2011 | выплата купона | 19.69 | 04.04.2011 |
| ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» | 40400316B | 19.09.2006 | 12.10.2011 | выплата купона | 17.7 | 04.04.2011 |
| «Московский Кредитный Банк» ОАО | 40801978B | 25.02.2010 | выплата купона | 48.37 | 04.04.2011 | |
| ЕБРР | 4-05-00001-L | 24.03.2009 | 09.04.2014 | выплата купона | 9.82 | 04.04.2011 |
| Мин. Фин. РФ облигации | 26199RMFS8 | 12.01.2007 | выплата купона | 15.21 | 13.04.2011 | |
| ООО «РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» | |
05.10.2006 | доход по паям | 296.36 | 31.03.2011 | |
| CityMortgage MBS Finance B.V. | XS0263593252 | 26.07.2006 | 10.09.2033 | выплата купона | 0.000266101 | 25.03.2011 |
| CityMortgage MBS Finance B.V. | XS0263593252 | 26.07.2006 | 10.09.2033 | частичное погашение облигации | 0.00833759066 | 10.04.2011 |