Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.06.2011 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 июня 2011

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.06.2011 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.06.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294882823 29.03.2007 19.01.2035 выплата купона 34.4107 17.06.2011
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294884282 29.03.2007 19.01.2035 выплата купона 196.1124 17.06.2011
AK BARS FINANCE SA XS0371071233 11.06.2008 20.06.2011 погашение облигации 1000 20.06.2011
ОАО"КаменскУралМетЗд"(АО)осн.в 1-01-31237-D 19.12.2008 выплата дивидендов 22.44 25.03.2011
ОАО"КаменскУралМетЗд«(АП)осн.в 2-01-31237-D 19.12.2008 выплата дивидендов 37.9 25.03.2011
«Костромская Сбытовая Компания», ОАО 1-01-55051-E 04.03.2005 выплата дивидендов 0.3642391 08.04.2011
ОАО «Банк СПб» 20100436B 27.05.2003 выплата дивидендов 0.11 10.03.2011
ОАО «Кубаньэнергосбыт» 1-01-55218-E 14.09.2006 выплата дивидендов 33.61035 21.04.2011
ОАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» 1-01-00102-A 09.04.2004 выплата дивидендов 1.2 16.04.2011
Тверская область RU34005TVE0 19.12.2008 26.12.2013 выплата купона 18.7 09.06.2011
Самарская область RU25004SAM0 27.06.2007 20.06.2012 выплата купона 17.4 10.06.2011
ООО «ЮниТайл» 4-01-36334-R 28.02.2008 22.06.2011 выплата купона 59.84 10.06.2011
ООО «ЮниТайл» 4-01-36334-R 28.02.2008 22.06.2011 погашение облигации 1000 10.06.2011
Администрация Самарской области RU35005SAM0 10.06.2008 19.12.2013 выплата купона 19.71 17.06.2011
Администрация Самарской области RU35005SAM0 10.06.2008 19.12.2013 частичное погашение облигации 400 17.06.2011
АК «АЛРОСА» обл.21 4-21-40046-N 27.05.2010 18.06.2015 выплата купона 20.57 17.06.2011
Костромская область RU34005KOS0 20.12.2007 20.12.2012 выплата купона 15.71 14.06.2011
ТомскАдм (обл. 34002) RU34002TOM1 18.12.2008 22.12.2011 выплата купона 17.55 10.06.2011
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры RU25008HMN0 16.12.2009 19.12.2013 выплата купона 53.85 14.06.2011
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.