12 августа 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.08.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.08.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ТрансКредитБанк обл.05 | 40502142B | 09.11.2009 | 12.08.2013 | выплата купона | 39.610000000000 | 02.08.2011 |
| ОАО «Ростелеком» (обл.) серия 01 | 4-04-00124-A | выплата купона | 47.370000000000 | 02.08.2011 | ||
| ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» | 4-01-36292-R | 04.10.2007 | 06.11.2014 | выплата купона | 9.530000000000 | 02.08.2011 |
| ЗАО «Микояновский мск» (обл.2) | 4-02-15018-H | 22.03.2007 | 07.02.2013 | выплата купона | 67.320000000000 | 02.08.2011 |
| Министерство финансов Красноярского края | RU34004KNA0 | 02.11.2009 | 08.11.2012 | выплата купона | 19.010000000000 | 02.08.2011 |
| ЗАО «Европлан» | 4-01-56453-P | 27.09.2007 | 11.08.2011 | выплата купона | 24.930000000000 | 05.08.2011 |
| ЗАО «Европлан» | 4-01-56453-P | 27.09.2007 | 11.08.2011 | погашение облигации | 500.000000000000 | 05.08.2011 |
| Департамент управления финансами Администрации Самарской обл. | RU25003SAM0 | 09.08.2006 | 11.08.2011 | выплата купона | 18.950000000000 | 02.08.2011 |
| Департамент управления финансами Администрации Самарской обл. | RU25003SAM0 | 09.08.2006 | 11.08.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 02.08.2011 |
| ОАО «Башкирнефтепродукт» | 1-01-31194-d | 24.08.2004 | выплата дивидендов | 0.100000000000 | 18.05.2011 | |
| ОАО «МРСКЦентрПрив» (АО) осн.в | 1-01-12665-E | 20.08.2007 | выплата дивидендов | 0.001251133400 | 06.05.2011 | |
| ОАО «Уралкалий» | 1-01-00296-A | 16.01.2004 | выплата дивидендов | 4.550000000000 | 24.05.2011 | |
| ОАО Кор. «ВСМПО-АВИСМА» | 1-01-30202-D | 11.11.2004 | выплата дивидендов | 5.100000000000 | 06.05.2011 | |
| ОАО «Курская ЭСК» | КУРСКЭНЕРГОСБЫТ (ПР) | 29.03.2005 | выплата дивидендов | 0.004192000000 | 11.05.2011 | |
| ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» | |
25.08.2004 | доход по паям | 3.810287544000 | 30.06.2011 | |