Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.08.2011 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 августа 2011

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.08.2011 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.08.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ОАО «Самараэнерго» САМАРАЭНЕРГО ОБ. 02.11.2006 выплата дивидендов 0.196999600000 27.04.2011
Славнефть-ЯрославНОС ОАО 2-01-00199-A 27.06.2003 выплата дивидендов 0.010000000000 05.05.2011
Башкирское ОАО ЭиЭ «Башкирэнерго» 1-01-00012-A 07.04.2004 выплата дивидендов 0.944000000000 06.05.2011
CHAPEL 2003-1/B/ VAR 00/11/64 XS0179679674 12.12.2003 17.11.2064 выплата купона 3354.166666000000 16.08.2011
ОАО НК «Лукойл» 1-01-00077-A 25.06.2003 выплата дивидендов 59.000000000000 06.05.2011
«Северсталь», ОАО 4B02-02-00143-A 31.08.2009 15.02.2013 выплата купона 48.620000000000 15.08.2011
«Северсталь», ОАО 4B02-04-00143-A 31.08.2009 15.02.2013 выплата купона 48.620000000000 15.08.2011
Ярославская Обл. (обл.34009) RU34009YRS0 04.05.2010 16.05.2013 выплата купона 20.570000000000 09.08.2011
Башкирское ОАО ЭиЭ «Башкирэнерго» 1-01-00012-A 07.04.2004 выплата дивидендов 0.944000000000 06.05.2011
Башкирское ОАО ЭиЭ «Башкирэнерго» 2-01-00012-A 07.04.2004 выплата дивидендов 2.010000000000 06.05.2011
ОАО «Татнефть» 1-03-00161-А 26.10.2001 выплата дивидендов 5.020000000000 06.05.2011
ОАО «Уралкалий» 1-01-00296-A 16.01.2004 выплата дивидендов 4.550000000000 24.05.2011
ОАО «Уралкалий» (АО) доп.выпуск 5 1-01-00296-A-005D 28.04.2011 выплата дивидендов 4.550000000000 24.05.2011
ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» 1-01-30672-d 27.08.2004 выплата дивидендов 0.050000000000 18.05.2011
ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» 01-1П-214 пр. 25.03.1994 выплата дивидендов 0.050000000000 18.05.2011
ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» 1-01-30715-D 13.09.2006 выплата дивидендов 0.050000000000 18.05.2011
«Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод», ОАО 2-01-30715-D 04.06.2009 выплата дивидендов 0.050000000000 18.05.2011
ОАО Новосибирскэнерго(АП)осн.в 2-02-00105-A 21.12.2010 выплата дивидендов 37.980000000000 06.05.2011
ОАО Новосибирскэнерго(АО)осн.в 1-02-00105-A 21.12.2010 выплата дивидендов 1.080000000000 06.05.2011
ОАО «Новосибирскэнерго» (АОД2) 1-02-00105-A-002D 21.12.2011 выплата дивидендов 1.080000000000 06.05.2011
ОАО Новосибирскэнерго(АО)осн.в 1-02-00105-A 21.12.2010 выплата дивидендов 1.080000000000 06.05.2011
«Новороссийский морской торговый порт» ОАО 1-01-30251-E 04.06.2003 выплата дивидендов 0.023000000000 11.05.2011
ОАО «Петербургская сбытовая компания» 1-01-55168-E выплата дивидендов 0.052144895200 17.05.2011
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"(АО)осн.в.2 1-03-33498-E 29.10.2009 выплата дивидендов 0.000015440000 17.05.2011
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.