Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.08.2011 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 августа 2011

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.08.2011 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.08.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
М Видео а.о. 1-02-11700-A 23.08.2007 выплата дивидендов 3.900000000000 12.05.2011
ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» 1-02-65105-D 19.04.2007 выплата дивидендов 0.004875900000 03.05.2011
ТКС Банк обл.БО-03 4B020302673B 15.09.2010 18.02.2014 выплата купона 69.810000000000 17.08.2011
ОАО «Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация» 4-01-01760-e 21.12.2006 21.02.2012 выплата купона 32.250000000000 17.08.2011
РАФ-Лизинг Финанс обл.1 4-01-36333-R 04.03.2008 21.02.2012 выплата купона 62.330000000000 12.08.2011
ОАО «АИЖК КО» 4-02-11721-F 29.08.2006 23.08.2011 выплата купона 26.930000000000 12.08.2011
ОАО «АИЖК КО» 4-02-11721-F 29.08.2006 23.08.2011 погашение облигации 600.000000000000 12.08.2011
Правит-во Москвы вып27066(обл) RU27066MOS0 13.10.2009 23.11.2018 выплата купона 22.050000000000 16.08.2011
Северсталь ОАО 1-02-00143-A 30.11.2004 выплата дивидендов 2.420000000000 22.05.2011
Северсталь ОАО 1-02-00143-A 30.11.2004 выплата дивидендов 3.900000000000 22.05.2011
ОАО «Удмуртнефть» (АП) осн.в 2-02-00306-A 24.03.2011 выплата дивидендов 1202.780000000000 12.05.2011
ОАО «Удмуртнефть» 1-01-00306-A 05.06.2007 выплата дивидендов 1202.780000000000 12.05.2011
ОФЗ ПД (068) 25068RMFS 19.08.2009 20.08.2014 выплата купона 59.840000000000 24.08.2011
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС«(АО)осн.в.2 1-03-33498-E 29.10.2009 выплата дивидендов 0.000015440000 17.05.2011
ХОЛДИНГ МРСК АП 2-01-55385-E 29.07.2008 выплата дивидендов 0.050000000000 17.05.2011
Уфанефтехим ОАО 1-01-30684-d 06.08.2004 выплата дивидендов 0.100000000000 18.05.2011
Уфанефтехим ОАО 2-01-30684-D 29.04.2009 выплата дивидендов 0.100000000000 18.05.2011
ОАО «Урало-Сибирский Банк» 10200030B 04.03.2003 выплата дивидендов 0.002393000000 16.05.2011
ОАО Энергетики и электрификации «Саратовэнерго» Саратовэнерго пр. 06.07.2006 выплата дивидендов 0.010008598300 23.05.2011
ОАО "Территориальная генерирующая компания № 1"(ТГК-1) 1-01-03388-D 17.05.2005 выплата дивидендов 0.000046791000 12.05.2011
ALFA BOND ISSUANCE XS0288690539 16.02.2007 22.02.2017 выплата купона 43.175000000000 05.08.2011
ATF CAPITAL B.V. XS0286908867 06.02.2007 21.02.2014 выплата купона 46.250000000000 05.08.2011
GREECE,REPUBLIC OF 4.100 08/12 GR0114020457 02.03.2007 20.08.2012 выплата купона 41.000000000000 19.08.2011
GREECE,REPUBLIC OF 4.00 08/13 GR0114021463 18.03.2008 20.08.2013 выплата купона 40.000000000000 19.08.2011
ОАО «Нефтяная компания «ЛУКойл» US6778621044 01.03.1996 выплата дивидендов 2.039405000000 06.05.2011
ОАО «Урало-Сибирский Банк» 10200030B 04.03.2003 выплата дивидендов 0.002393000000 16.05.2011
«Новороссийский морской торговый порт» ОАО 1-01-30251-E 04.06.2003 выплата дивидендов 0.023000000000 11.05.2011
ОАО «Смоленскэнергосбыт» СмолЭнСбыт АП 31.03.2005 выплата дивидендов 0.041334000000 11.05.2011
ОАО «Брянская сбытовая компания» БрянскаяСбКомп АП 02.12.2004 выплата дивидендов 0.323430000000 11.05.2011
Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» 2-02-40433-N 15.06.2000 выплата дивидендов 142.000000000000 17.05.2011
Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» 1-02-40433-N 15.06.2000 выплата дивидендов 584.190000000000 17.05.2011
Северсталь ОАО 1-02-00143-A 30.11.2004 выплата дивидендов 2.420000000000 22.05.2011
Северсталь ОАО 1-02-00143-A 30.11.2004 выплата дивидендов 2.420000000000 22.05.2011
Северсталь ОАО 1-02-00143-A 30.11.2004 выплата дивидендов 2.420000000000 22.05.2011
Северсталь ОАО 1-02-00143-A 30.11.2004 выплата дивидендов 3.900000000000 22.05.2011
Северсталь ОАО 1-02-00143-A 30.11.2004 выплата дивидендов 3.900000000000 22.05.2011
Северсталь ОАО 1-02-00143-A 30.11.2004 выплата дивидендов 3.900000000000 22.05.2011
ТрансКонтейнер (АО) , осн.вып. 1-01-55194-E 11.05.2006 выплата дивидендов 2.910000000000 16.05.2011
Башкирское ОАО ЭиЭ «Башкирэнерго» 1-01-00012-A 07.04.2004 выплата дивидендов 0.944000000000 06.05.2011
ОАО «Салаватнефтеорг.» (АО) 1-01-30120-D 20.10.2009 выплата дивидендов 46.370000000000 20.05.2011
ALFA BOND ISSUANCE XS0288690539 16.02.2007 22.02.2017 выплата купона 43.175000000000 05.08.2011
JUNO (ECLIPS/REGS A VAR 00/11/22 XS0299976323 16.05.2007 20.11.2022 выплата купона 3.599787000000 05.08.2011
JUNO (ECLIPS/REGS A VAR 00/11/22 XS0299976323 16.05.2007 20.11.2022 частичное погашение облигации 0.787800000000 05.08.2011
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.