Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.08.2011 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 августа 2011

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.08.2011 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.08.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ОАО «ГМК «Норильский Никель» 1-01-40155-F 12.12.2006 выплата дивидендов 180.000000000000 16.05.2011
ОАО «Нефтяная компания «ЛУКойл» US6778621044 01.03.1996 выплата дивидендов 2.039405000000 06.05.2011
ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» 4-03-36314-R 25.12.2008 23.02.2012 выплата купона 82.270000000000 19.08.2011
ОАО энергетики и электрофикации «Мосэнерго» 4-03-00085-A 26.01.2006 26.02.2009 выплата купона 38.150000000000 19.08.2011
ОАО КБ «Московское ипотечное агентство» 40303344B 18.01.2006 23.02.2012 выплата купона 18.080000000000 16.08.2011
ОАО «Белон-Финанс» 4-02-36138-R 11.04.2006 23.02.2012 выплата купона 84.770000000000 16.08.2011
АМЕТ-финанс (обл.01) 4-01-36289-R 30.08.2007 22.08.2013 выплата купона 42.380000000000 16.08.2011
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) 40401623B 30.03.2009 20.02.2014 выплата купона 34.410000000000 16.08.2011
«Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ», ЗАО 4B02-02-17644-J 12.04.2010 23.05.2013 выплата купона 32.540000000000 16.08.2011
ОАО «Омская энергосбытовая компания» ОМСКАЯЭСК ПР 18.10.2005 выплата дивидендов 1.158370000000 11.05.2011
ОАО «АФК Система» 1-05-01669-A 01.11.2007 выплата дивидендов 0.260000000000 18.05.2011
ТНК-ВР Холдинг ОАО 1-01-55034-е 13.01.2005 выплата дивидендов 3.850000000000 16.05.2011
ТНК-ВР Холдинг ОАО 2-01-55034-E 13.01.2005 выплата дивидендов 3.850000000000 16.05.2011
ТНК-ВР Холдинг ОАО 1-01-55034-е 13.01.2005 выплата дивидендов 3.850000000000 16.05.2011
«Новороссийский морской торговый порт» ОАО 1-01-30251-E 04.06.2003 выплата дивидендов 0.023000000000 11.05.2011
ХОЛДИНГ МРСК АП ХОЛДИНГ МРСК АП 31.07.2008 выплата дивидендов 0.050000000000 17.05.2011
ОАО «Ленэнерго» 2-01-00073-A 27.06.2003 выплата дивидендов 4.080436900000 11.05.2011
ОАО «Ленэнерго» 2-01-00073-A 27.06.2003 выплата дивидендов 4.080436900000 11.05.2011
Славнефть-Мегионнефтегаз 87-1-766 пр. 12.07.1996 выплата дивидендов 0.850000000000 13.05.2011
ОАО «Салаватнефтеорг.» (АО) 1-01-30120-D 20.10.2009 выплата дивидендов 46.370000000000 20.05.2011
ОАО «Сургутнефтегаз» 1-01-00155-A 24.06.2003 выплата дивидендов 0.500000000000 13.05.2011
ОАО «Сургутнефтегаз» 2-01-00155-A 24.06.2003 выплата дивидендов 1.180000000000 13.05.2011
ОАО «Сургутнефтегаз» 1-01-00155-A 24.06.2003 выплата дивидендов 1.180000000000 13.05.2011
ОАО «Сургутнефтегаз» 2-01-00155-A 24.06.2003 выплата дивидендов 0.500000000000 13.05.2011
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.