3 ноября 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.11.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.11.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Уралсиб ЛК обл.БО-03 | 4B02-03-36314-R | 07.09.2010 | 29.10.2013 | выплата купона | 17.770000000000 | 26.10.2011 |
| Уралсиб ЛК обл.БО-03 | 4B02-03-36314-R | 07.09.2010 | 29.10.2013 | частичное погашение облигации | 83.300000000000 | 26.10.2011 |
| Россельхозбанк обл.БО-06 | 4B020603349B | 21.07.2010 | 29.10.2013 | выплата купона | 32.910000000000 | 26.10.2011 |
| НЛМК ОАО | 4B02-05-00102-A | 03.11.2009 | 30.10.2012 | выплата купона | 53.600000000000 | 26.10.2011 |
| ЕБР | 4-03-00002-L | 03.11.2009 | 25.10.2016 | выплата купона | 52.360000000000 | 24.10.2011 |
| «АИЖК» ОАО | 4-04-00739-A | 14.04.2005 | 01.02.2012 | выплата купона | 21.930000000000 | 21.10.2011 |
| «ПРОТЕК ФИНАНС», ООО | 4-01-36198-R | 05.10.2006 | 02.11.2011 | выплата купона | 59.840000000000 | 27.10.2011 |
| «ПРОТЕК ФИНАНС», ООО | 4-01-36198-R | 05.10.2006 | 02.11.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 27.10.2011 |
| Ростелеком, обл.11 | 4-14-00124-A | 15.02.2011 | 24.07.2019 | выплата купона | 29.170000000000 | 27.10.2011 |
| UKRAINE ISSUANCE PLC | XS0441089926 | 15.07.2009 | 28.07.2012 | выплата купона | 16.250000000000 | 14.10.2011 |
| UKRAINE ISSUANCE PLC | XS0441089926 | 15.07.2009 | 28.07.2012 | частичное погашение облигации | 125.000000000000 | 14.10.2011 |
| UKRAINE ISSUANCE PLC | XS0441089926 | 15.07.2009 | 28.07.2012 | выплата купона | 16.250000000000 | 14.10.2011 |
| UKRAINE ISSUANCE PLC | XS0441089926 | 15.07.2009 | 28.07.2012 | частичное погашение облигации | 125.000000000000 | 14.10.2011 |
| VIP Finance Ireland LTD | XS0361041550 | 23.04.2008 | 03.04.2013 | выплата купона | 41.875000000000 | 14.10.2011 |
| VIP Finance Ireland LTD | XS0361041808 | 23.04.2008 | 30.04.2018 | выплата купона | 45.625000000000 | 14.10.2011 |
| ООО «РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» | |
05.10.2006 | доход по паям | 364.530000000000 | 30.09.2011 | |