22 декабря 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.12.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.12.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Облигации Адм. Тверской области | RU34007TVE0 | 09.12.2010 | 15.12.2015 | выплата купона | 21.190000000000 | 08.12.2011 |
| РМК-Финанс обл.03 | 4-03-36219-R | 10.06.2010 | 15.12.2015 | выплата купона | 51.860000000000 | 14.12.2011 |
| KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. | XS0338078487 | 20.12.2007 | 18.12.2012 | выплата купона | 64.250000000000 | 02.12.2011 |
| VIMPELCOM LTD — ADR | US92719A1060 | 16.02.2010 | выплата дивидендов | 0.450000000000 | 01.12.2011 | |
| GOV OF UKRAINE REGS 6.25 17/06/16 | XS0638552942 | 09.06.2011 | 17.06.2016 | выплата купона | 31.250000000000 | 02.12.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 151.850700000000 | 16.12.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 1371.290000000000 | 16.12.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 27.432000000000 | 16.12.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 684.400000000000 | 16.12.2011 |
| РСГ-Финанс обл.01 | 4-01-36399-R | 16.12.2010 | 18.06.2014 | выплата купона | 26.800000000000 | 15.12.2011 |
| «Золото Селигдара», ОАО | 4-02-32538-f | 23.11.2006 | 21.12.2011 | выплата купона | 74.790000000000 | 12.12.2011 |
| «Золото Селигдара», ОАО | 4-02-32538-f | 23.11.2006 | 21.12.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 12.12.2011 |
| Казань Адм. обл.34007 | RU34007KZN1 | 09.12.2010 | 17.12.2014 | выплата купона | 21.820000000000 | 12.12.2011 |
| Казань Адм. обл.34007 | RU34007KZN1 | 09.12.2010 | 17.12.2014 | частичное погашение облигации | 150.000000000000 | 12.12.2011 |
| ОАО «Газэнергосеть» | 4-01-04979-A | 22.05.2007 | 20.06.2012 | выплата купона | 39.890000000000 | 15.12.2011 |
| ОФЗ ПД (26202) | 26202RMFS | 16.09.2009 | 17.12.2014 | выплата купона | 27.920000000000 | 21.12.2011 |
| ОФЗ ПД (26206) | 26206RMFS | 03.06.2011 | 14.06.2017 | выплата купона | 39.740000000000 | 21.12.2011 |
| ООО «РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» | |
доход по паям | 938.048406198905 | 10.10.2011 | ||