28 апреля 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.04.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.04.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GERMAN RESIDENTIAL ASSET NOTE | XS0260143101 | 18.12.2006 | выплата купона | 4.426018000000 | 19.04.2012 | |
| GERMAN RESIDENTIAL ASSET NOTE | XS0260143101 | 18.12.2006 | частичное погашение облигации | 9.640000000000 | 19.04.2012 | |
| TALISMAN-7 FINANCE LIMITED | XS0304911224 | 12.06.2007 | выплата купона | 3.311347000000 | 20.04.2012 | |
| TALISMAN-7 FINANCE LIMITED | XS0304911901 | 12.06.2007 | выплата купона | 3.506707000000 | 20.04.2012 | |
| TALISMAN-7 FINANCE LIMITED | XS0304911901 | 12.06.2007 | выплата купона | 3.506707000000 | 20.04.2012 | |
| White Nights Finance B.V. | XS0314025148 | 26.07.2007 | 25.04.2012 | выплата купона | 73.938100000000 | 24.04.2012 |
| White Nights Finance B.V. | XS0314025148 | 26.07.2007 | 25.04.2012 | погашение облигации | 3350.735699860000 | 25.04.2012 |
| MESDAG (DELTA) B.V/E VAR 00/01/20 | XS0307580307 | 19.06.2007 | 28.01.2020 | выплата купона | 273.894850000000 | 24.04.2012 |
| MESDAG (DELTA) B.V/E VAR 00/01/20 | XS0307580307 | 19.06.2007 | 28.01.2020 | частичное погашение облигации | 27.777184684600 | 24.04.2012 |
| PSB FINANCES SA 6.20000 25/04/14 | XS0619624413 | 14.04.2011 | 25.04.2014 | выплата купона | 31.000000000000 | 10.04.2012 |
| PSB FINANCES SA 6.20000 25/04/14 | XS0619624413 | 14.04.2011 | 25.04.2014 | выплата купона | 31.000000000000 | 10.04.2012 |
| RENAISSANCE SECURI REGS 11 21/04/16 | XS0616784509 | 06.04.2011 | 21.04.2016 | выплата купона | 55.000000000000 | 20.04.2012 |
| RENAISSANCE SECURI REGS 11 21/04/16 | XS0616784509 | 06.04.2011 | 21.04.2016 | выплата купона | 55.000000000000 | 20.04.2012 |
| ФСК ЕЭС обл.11 | 4-11-65018-D | 05.11.2009 | 16.10.2020 | выплата купона | 39.840000000000 | 23.04.2012 |
| ФСК ЕЭС обл.7 | 4-07-65018-D | 05.11.2009 | 16.10.2020 | выплата купона | 37.400000000000 | 23.04.2012 |
| ФСК ЕЭС обл.9 | 4-09-65018-D | 05.11.2009 | 16.10.2020 | выплата купона | 39.840000000000 | 23.04.2012 |
| Банк ВТБ-7-боб | 4B020701000B | 05.02.2010 | 23.01.2015 | выплата купона | 19.820000000000 | 19.04.2012 |
| ООО «РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» | |
05.10.2006 | доход по паям | 353.530000000000 | 30.03.2012 | |
| ОАО «Владимирский химич.з-д» | 1-02-04847-A | 22.08.2001 | выплата дивидендов | 4.700000000000 | 17.02.2012 | |