26 июля 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.07.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.07.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «Северсталь» | US8181503025 | 18.10.2006 | выплата дивидендов | 0.108500000000 | 15.05.2012 | |
| ОАО «Северсталь» | US8181503025 | 18.10.2006 | выплата дивидендов | 0.124100000000 | 15.05.2012 | |
| TALISMAN FINANCE/REGS/CL.A 00/10/16 | XS0294187306 | 07.04.2007 | 22.10.2016 | выплата купона | 2.085995000000 | 20.07.2012 |
| TALISMAN FINANCE/REGS/CL.A 00/10/16 | XS0294187306 | 07.04.2007 | 22.10.2016 | частичное погашение облигации | 12.799604501600 | 20.07.2012 |
| TALISMAN-7 FINANCE LIMITED | XS0304911901 | 12.06.2007 | выплата купона | 2.553351000000 | 20.07.2012 | |
| TALISMAN-7 FINANCE LIMITED | XS0304911224 | 12.06.2007 | выплата купона | 2.357991000000 | 20.07.2012 | |
| WINDERMERE CMBS LIM/A/REGS/ 00/04/18 | XS0330752436 | 07.11.2007 | 22.04.2018 | выплата купона | 1.844249000000 | 06.07.2012 |
| WINDERMERE VII CMBS VAR 00/04/16 | XS0252732499 | 24.04.2006 | 15.04.2016 | выплата купона | 2.684931000000 | 06.07.2012 |
| CORNERSTONE/D/REGS/ VAR 23/01/17 | XS0288057648 | 14.02.2007 | 23.07.2017 | выплата купона | 2.849072000000 | 09.07.2012 |
| ОАО «Сургутнефтегаз» | 1-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | 0.600000000000 | 14.05.2012 | |
| ОАО «Сургутнефтегаз» | 2-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | 2.150000000000 | 14.05.2012 | |
| МТС ОАО | 1-01-04715-A | 22.01.2004 | выплата дивидендов | 14.710000000000 | 10.05.2012 | |
| ОАО «Уралкалий» | 1-01-00296-A | 16.01.2004 | выплата дивидендов | 4.000000000000 | 26.04.2012 | |
| ООО «Промтрактор-Финанс» | 4-03-36089-R | 19.06.2008 | 24.07.2013 | выплата купона | 56.100000000000 | 16.07.2012 |
| Уралсиб ЛК-7-боб | 4B02-07-36314-R | 27.12.2011 | 22.04.2015 | выплата купона | 27.420000000000 | 19.07.2012 |
| Уралсиб ЛК-7-боб | 4B02-07-36314-R | 27.12.2011 | 22.04.2015 | частичное погашение облигации | 83.300000000000 | 19.07.2012 |
| ОФЗ ПД (25072) | 25072RMFS | 14.01.2010 | 23.01.2013 | выплата купона | 35.650000000000 | 25.07.2012 |
| ОФЗ ПД (25077) | 25077RMFS | 24.01.2011 | 20.01.2016 | выплата купона | 36.650000000000 | 25.07.2012 |
| Пай ЗПИФ нд РЕГИОН ЖН | |
07.06.2007 | доход по паям | 967.210111418505 | 11.05.2012 | |
| МТС ОАО | 1-01-04715-A | 22.01.2004 | выплата дивидендов | 14.710000000000 | 10.05.2012 | |
| ОАО «Уралкалий» | 1-01-00296-A | 16.01.2004 | выплата дивидендов | 4.000000000000 | 26.04.2012 | |
| «Красноярскгеология», ОАО | 1-02-40091-F | 17.08.1999 | выплата дивидендов | 100.000000000000 | 09.04.2012 | |
| ОАО «Квадра-Генерирующая компания» (АП) | 2-01-43069-A | 31.08.2006 | выплата дивидендов | 0.000186782400 | 11.04.2012 | |
| ОАО «Волгоградэнергосбыт» | 2-01-65103-D | 14.04.2005 | выплата дивидендов | 0.006000000000 | 28.05.2012 | |