7 августа 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.08.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 06.08.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО Ракетно-Космическая корпорация «Энергия» | 1-03-01091-A | 30.12.1998 | выплата дивидендов | 280.000000000000 | 04.05.2012 | |
| Открытое акционерное общество «Татнефть» | 2-03-00161-А | 26.10.2001 | выплата дивидендов | 0.000000000000 | 14.05.2012 | |
| INTERPIPE LIMITED 10.2500 02/08/17 | XS0310283709 | 24.07.2007 | 02.08.2017 | выплата купона | 51.250000000000 | 18.07.2012 |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3.560000000000 | 15.05.2012 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3.560000000000 | 15.05.2012 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 4.070000000000 | 15.05.2012 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 4.070000000000 | 15.05.2012 | |
| РенессансКапитал КБ обл.БО-3 | 4B020303354B | 30.07.2010 | 05.08.2014 | выплата купона | 49.360000000000 | 31.07.2012 |
| «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», ОАО | 4B02-04-00077-A | 10.12.2008 | 06.08.2012 | выплата купона | 66.570000000000 | 31.07.2012 |
| «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», ОАО | 4B02-04-00077-A | 10.12.2008 | 06.08.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 31.07.2012 |
| ОАО «НК «Лукойл», выпуск |
4B02-02-00077-A | 10.12.2008 | 06.08.2012 | выплата купона | 66.570000000000 | 31.07.2012 |
| ОАО «НК «Лукойл», выпуск |
4B02-02-00077-A | 10.12.2008 | 06.08.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 31.07.2012 |
| «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», ОАО | 4B02-01-00077-A | 10.12.2008 | 06.08.2012 | выплата купона | 66.570000000000 | 31.07.2012 |
| «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», ОАО | 4B02-01-00077-A | 10.12.2008 | 06.08.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 31.07.2012 |
| «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», ОАО | 4B02-05-00077-A | 10.12.2008 | 06.08.2012 | выплата купона | 66.570000000000 | 31.07.2012 |
| «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», ОАО | 4B02-05-00077-A | 10.12.2008 | 06.08.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 31.07.2012 |
| ОАО «НК «Лукойл» выпуск |
4B02-03-00077-A | 10.12.2008 | 06.08.2012 | выплата купона | 66.570000000000 | 31.07.2012 |
| ОАО «НК «Лукойл» выпуск |
4B02-03-00077-A | 10.12.2008 | 06.08.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 31.07.2012 |
| ОАО «МРСК Урала» (АО) осн.вып. | 1-01-32501-D | 03.05.2005 | выплата дивидендов | 0.002800000000 | 04.05.2012 | |
| «Новороссийский морской торговый порт» ОАО | 1-01-30251-E | 04.06.2003 | выплата дивидендов | 0.023500000000 | 25.04.2012 | |