14 июня 2013
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.04.2013 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.04.2013 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NOMOS CAPITAL PLC 21/10/15 | XS0503839622 | 14.04.2010 | 21.10.2015 | выплата купона | 43.750000000000 | 05.04.2013 |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3.560000000000 | 15.05.2012 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 4.070000000000 | 15.05.2012 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 1.520000000000 | 10.08.2012 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 4.290000000000 | 12.11.2010 | |
| ТМК обл.БО-01 | 4B02-01-29031-H | 30.12.2009 | 22.10.2013 | погашение купона | 44.13 | 17.04.2013 |
| Внешэкономбанк обл.06 | 4-06-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | погашение купона | 39.39 | 11.04.2013 |
| Внешэкономбанк обл.08 | 4-08-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | погашение купона | 34.41 | 11.04.2013 |
| ФСК ЕЭС-21-об | 4-21-65018-D | 21.06.2012 | 06.10.2027 | погашение купона | 43.63 | 24.04.2013 |
| Первобанк-1-боб | 4B020103461B | 12.04.2010 | 24.04.2013 | погашение купона | 48.62 | 15.04.2013 |
| Первобанк-1-боб | 4B020103461B | 12.04.2010 | 24.04.2013 | полное погашение номинала | 1000 | 15.04.2013 |
| Уралсиб ЛК-7-боб | 4B02-07-36314-R | 27.12.2011 | 22.04.2015 | погашение купона | 20.57 | 18.04.2013 |
| Уралсиб ЛК-7-боб | 4B02-07-36314-R | 27.12.2011 | 22.04.2015 | частичное погашение номинала | 83.3 | 18.04.2013 |
| ОФЗ АД (46022) | 26205RMFS | 08.04.2011 | 14.04.2021 | погашение купона | 37.9 | 23.04.2013 |
| ОФЗ-25080-ПД | 25080RMFS | 17.04.2012 | 19.04.2017 | погашение купона | 36.9 | 23.04.2013 |
| ЮТЭйр-Финанс-7-боб | 4B02-07-36059-R | 05.12.2011 | 22.04.2015 | погашение купона | 24.93 | 18.04.2013 |
| ОАО «Мечел» (обл.) выпуск |
4B02-03-55005-E | 05.02.2009 | 24.04.2013 | погашение купона | 48.62 | 15.04.2013 |
| ОАО «Мечел» (обл.) выпуск |
4B02-03-55005-E | 05.02.2009 | 24.04.2013 | полное погашение номинала | 1000 | 15.04.2013 |
| Трансаэро (обл.01) | 4-01-00165-A | 27.08.2009 | 23.10.2013 | погашение купона | 62.33 | 15.04.2013 |