Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 14.11.2013 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 ноября 2013

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 14.11.2013 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 14.11.2013 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
KUZNETSKI CAPITAL SA XS0299183250 26.04.2007 10.05.2017 выплата купона 30.100000000000 25.10.2013
PBB LPN ISSUANCE LI 11.7500 10/05/16 XS0557128591 01.11.2010 10.05.2016 выплата купона 58.750000000000 25.10.2013
TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 XS0484654040 29.07.2010 11.02.2015 выплата купона 1312.500000000000 31.10.2013
JSC ATF BANK REGS 9.00000 2016 XS0253723281 10.05.2006 11.05.2016 выплата купона 45.000000000000 25.10.2013
APPLE INC ORD SHS / NO PV US0378331005 26.04.1999 выплата дивидендов 2.134999000000 11.11.2013
РЖД-9 (обл.) 4-09-65045-D 17.06.2008 13.11.2013 погашение купона 34.41 01.11.2013
РЖД-9 (обл.) 4-09-65045-D 17.06.2008 13.11.2013 полное погашение номинала 1000 01.11.2013
ОТКРЫТИЕ ФК-6-об 4-06-14406-A 18.09.2012 09.08.2018 погашение купона 27.42 13.11.2013
КраснодарКрай-34004-об RU34004KND0 02.11.2012 09.11.2017 погашение купона 22.31 14.11.2013
Нижегородская область 34007в RU34007NJG0 10.11.2011 16.11.2016 погашение купона 49.61 05.11.2013
Нижегородская область 34007в RU34007NJG0 10.11.2011 16.11.2016 частичное погашение номинала 250 05.11.2013
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.