Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.04.2014 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 апреля 2014

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.04.2014 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 22.04.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds U IE00B84D7P43 выплата дивидендов 2.230000000000 02.04.2014
RWE AG / ORD SHS DE0007037129 23.11.2000 выплата дивидендов 1.000000000000 16.04.2014
Крайинвестбанк обл.БО-01 4B020103360B 03.12.2010 19.04.2014 погашение купона 5 10.04.2014
КредитЕвропа-5-боб 4B020503311B 12.04.2011 19.04.2016 погашение купона 46.87 10.04.2014
Магнит-6-боб 4B02-06-60525-P 16.02.2011 22.04.2014 погашение купона 38.64 16.04.2014
Магнит-6-боб 4B02-06-60525-P 16.02.2011 22.04.2014 полное погашение номинала 1000 16.04.2014
ГСС обл. БО-3 4B02-03-21927-H 13.12.2010 22.04.2014 погашение купона 43.63 16.04.2014
ГСС обл. БО-3 4B02-03-21927-H 13.12.2010 22.04.2014 полное погашение номинала 1000 16.04.2014
ЧТПЗ-3 (обл.) 4-03-00182-A 06.12.2007 21.04.2015 погашение купона 39.89 16.04.2014
МТС-2 (обл.) 4-02-04715-A 27.12.2007 20.10.2015 погашение купона 38.64 16.04.2014
ХКФБанк обл.БО-01 4B020100316B 20.12.2010 22.04.2014 погашение купона 22.49 11.04.2014
ХКФБанк обл.БО-01 4B020100316B 20.12.2010 22.04.2014 полное погашение номинала 1000 11.04.2014
Инг Банк (Евразия)-1-об 40102495B 16.11.2010 23.07.2014 погашение купона 19.58 11.04.2014
Карелия Респ-34015-об RU34015KAR0 12.10.2012 22.10.2017 погашение купона 22.56 21.04.2014
Карелия Респ-34015-об RU34015KAR0 12.10.2012 22.10.2017 полное погашение номинала 200 21.04.2014
РСХБ-17-об 41703349B 08.02.2012 11.10.2022 погашение купона 41.64 21.04.2014
ГПБ обб07 4B020700354B 30.10.2012 22.10.2016 погашение купона 38.39 21.04.2014
Ленэнерго-4-об 4-04-00073-A 29.03.2012 18.04.2017 погашение купона 42.38 21.04.2014
Банк ВТБ-21-боб 4B022101000B 13.07.2012 19.01.2016 погашение купона 20.32 21.04.2014
РСХБ-20-об 42003349B 08.02.2013 11.04.2023 погашение купона 39.84 21.04.2014
Мираторг Финанс-3-боб 4B02-03-36276-R 05.04.2013 19.04.2016 погашение купона 56.1 21.04.2014
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.