Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.07.2014 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 августа 2014

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.07.2014 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.07.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
WIND ACQUISITION FI 15/02/18 XS0560905506 12.11.2010 15.02.2018 выплата купона 14.340277000000 11.07.2014
WIND ACQUISITION FI 15/02/18 XS0560905506 12.11.2010 15.02.2018 погашение облигации 1055.310000000000 24.07.2014
JSC VTB BANK US46630Q2021 16.05.2007 выплата дивидендов 0.066358000000 01.07.2014
ОАО "Пермская Энер.Сбыт.«(об.) 1-01-55084-E 21.06.2005 выплата дивидендов 41764.52 08.07.2014
ОАО «ПермЭнергоСбытКомп» (пр.) 2-01-55084-E 21.06.2005 выплата дивидендов 83836.19 08.07.2014
ОАО «Кр.Котельщик» (пр.) 2-01-30301-E 05.11.2004 выплата дивидендов 138.71 10.07.2014
ОАО «М.видео» (об.) вып.2 1-02-11700-A 23.08.2007 выплата дивидендов 1533240 04.07.2014
ОАО «РусГидро» (ао) 1-01-55038-E 22.02.2005 выплата дивидендов 10550152.05 08.07.2014
ОАО «РусГидро» (АО) доп.выпуск 041D 1-01-55038-E-041D 03.12.2012 выплата дивидендов 5.43 08.07.2014
ОАО "СтавропЭнергСбыт"(АП)вып1 2-01-50119-A 02.06.2005 выплата дивидендов 10989.24 07.07.2014
ОАО"Газпром газораспределение Тула«осн.в 1-01-01886-A 20.06.1996 выплата дивидендов 142450.6 07.07.2014
ОАО «Удмуртнефть» (об.) осн.в 1-01-00306-A 05.06.2007 выплата дивидендов 322018.32 07.07.2014
ОАО "Синтез(Курган)"(АО) осн.в 1-01-45099-D 26.05.2009 выплата дивидендов 2548 10.07.2014
ОАО "Газпром автоматизация"(пр) осн.в 2-01-02600-A 09.06.1995 выплата дивидендов 205233.6 07.07.2014
ОАО "Газпром автоматизация«(ао) осн.в 1-01-02600-A 09.06.1995 выплата дивидендов 286011.44 07.07.2014
ОАО «Михайловский ГОК» (об.) 1-01-00081-A 11.02.2004 выплата дивидендов 23025.1 08.07.2014
ОАО "МРСК СевЗапада«(АО) осн.в 1-01-03347-D 23.03.2005 выплата дивидендов 83968.21 09.07.2014
ОАО «Липецкая ЭСК» (об.) 1-01-65097-D 19.04.2005 выплата дивидендов 4635.9 04.07.2014
ОАО «КовровЭлМехЗд» (пр.) вып2 2-02-05419-A 15.12.2006 выплата дивидендов 7819.68 06.07.2014
Э.ОН Россия АО2 1-02-65104-D 19.04.2007 выплата дивидендов 14077212.58 07.07.2014
ОАО «Трубная МК» (об.) осн.вып 1-01-29031-H 26.07.2001 выплата дивидендов 209577.42 07.07.2014
ОАО «Энел ОГК-5» (АО) вып.1 1-01-50077-A 24.12.2004 выплата дивидендов 1410958.43 07.07.2014
ОАО «Томская РК» (пр,) 2-01-50128-A 28.06.2005 выплата дивидендов 322776.55 07.07.2014
ОАО «Томская РК» (об,) 1-01-50128-A 28.06.2005 выплата дивидендов 704.79 07.07.2014
ОАО «Томские МС» (пр,) 2-01-55087-E 28.06.2005 выплата дивидендов 1560.61 07.07.2014
ОАО «Томские МС» (об,) 1-01-55087-E 28.06.2005 выплата дивидендов 262.06 07.07.2014
Саратовский НПЗ АПО, осн выпуск 2-01-00248-A 05.06.2007 выплата дивидендов 57928.66 08.07.2014
ОАО «МЗиК» (АО) осн.выпуск 2-02-31749-D 30.06.2009 выплата дивидендов 296850.19 08.07.2014
ОАО Газпром газораспределение НижНовг АО 1-01-11768-E 11.08.1995 выплата дивидендов 1391919.2 07.07.2014
ОТП Банк обл. (БО-01) 4B020102766B 15.07.2011 29.07.2014 погашение купона 39.64 23.07.2014
ОТП Банк обл. (БО-01) 4B020102766B 15.07.2011 29.07.2014 полное погашение номинала 1000 23.07.2014
Альянс НК обл.3 4-03-65014-D 24.06.2010 21.07.2020 погашение купона .05 23.07.2014
ОАО «КовровЭлМехЗд» (об.) вып2 1-02-05419-A 15.12.2006 выплата дивидендов 2610.38 06.07.2014
ГТЛК-1-об 4-01-32432-H 27.11.2012 23.01.2018 погашение купона 49.86 28.07.2014
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.