Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 31.07.2014 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 августа 2014

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 31.07.2014 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 31.07.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ОАО «Аэрофлот» (об.) 1-01-00010-A 23.01.2004 выплата дивидендов 5878932.57 08.07.2014
ОАО «Новороссийский МТП» (об.) 1-01-30251-E 04.06.2003 выплата дивидендов 215991.4 09.07.2014
ОАО «МГТС» (об.) 1-05-00083-A 24.09.2002 выплата дивидендов 22020.18 09.07.2014
ОАО «МГТС» (пр.) 2-04-00083-A 24.09.2002 выплата дивидендов 269601.2 09.07.2014
ОАО «МГТС» (пр.) 2-04-00083-A 24.09.2002 выплата дивидендов 68728 09.07.2014
ОАК АО 1-02-55306-E 26.04.2013 выплата дивидендов 98489.73 10.07.2014
ТрансКонтейнер (АО) , осн.вып. 1-01-55194-E 11.05.2006 выплата дивидендов 44238.21 10.07.2014
ОАО «Тул.оруж.з-д» (АО) вып.2 1-01-02842-A 07.12.2005 выплата дивидендов 20 11.07.2014
ОАО «Ленэнерго» 1-01-00073-A 27.06.2003 выплата дивидендов 37100.42 11.07.2014
ОАО «Ленэнерго» (пр.) 2-01-00073-A 27.06.2003 выплата дивидендов 279775.31 11.07.2014
МРСК СевКавказа АОО 1-01-34747-E 27.12.2006 выплата дивидендов 714354.25 11.07.2014
ОАО «МРСКЦентрПрив» (АО) осн.в 1-01-12665-E 20.08.2007 выплата дивидендов 2253520.7 11.07.2014
ОАО «МРСКЦентрПрив» (АО) осн.в 1-01-12665-E 20.08.2007 выплата дивидендов 357383.6 11.07.2014
Абсолют Банк обл.05 40502306B 06.07.2011 27.07.2016 погашение купона 39.89 21.07.2014
Росбанк-6-боб 4B020602272B 10.03.2011 30.01.2016 погашение купона 43.64 21.07.2014
ТРАНСАЭРО обб03 4B02-03-00165-A 22.10.2013 25.10.2018 погашение купона 29.92 30.07.2014
МРСК Урала-1-боб 4B02-01-32501-D 11.07.2012 28.01.2016 погашение купона 41.88 30.07.2014
МФ и НП НСО оба15 RU34015ANO0 22.10.2013 30.10.2018 погашение купона 19.42 30.07.2014
ЛУКОЙЛ НК ОАО (об.) 1-01-00077-A 25.06.2003 выплата дивидендов 7440 15.07.2014
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.