Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.02.2016г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

18 февраля 2016

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.02.2016г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.02.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
METINVEST BV REGS 20/05/15 XS0511379066 20.05.2010 31.01.2016 Other Event 421.87 22.01.2016
METINVEST BV REGS 20/05/15 XS0511379066 20.05.2010 31.01.2016 Interest Payment 2046.8 20.01.2016
MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 XS0307297811 12.07.2007 15.12.2034 Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value 134069.37 01.02.2016
GAZ CAPITAL SA 7.28800 XS0316524130 16.08.2037 Interest Payment 36440 01.02.2016
FIRST QUANTUM MINER 6.75000 15/02/20 USC3535CAC22 12.02.2014 15.02.2020 Interest Payment 33750 12.02.2016
MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 XS0307297811 12.07.2007 15.12.2034 Interest Payment 26525.97 01.02.2016
ALTICE REGS 7.25000 15/05/22 XS1061642317 17.04.2014 15.05.2022 Interest Payment 32625 01.02.2016
Костромская область обл. 34006 RU34006KOS0 14.11.2011 17.11.2016 погашение купона 1.78 09.02.2016
Калужская область (обл.34005) RU34005KLG0 16.05.2011 19.05.2016 погашение купона 10.1 09.02.2016
Мосэнерго обл.3 4-03-00085-A 26.01.2006 18.02.2016 погашение купона 41.14 12.02.2016
Мосэнерго обл.3 4-03-00085-A 26.01.2006 18.02.2016 полное погашение номинала 1000 12.02.2016
Газпром капитал-6-об 4-06-36400-R 20.12.2012 18.02.2016 погашение купона 37.4 17.02.2016
Газпром капитал-6-об 4-06-36400-R 20.12.2012 18.02.2016 полное погашение номинала 1000 17.02.2016
Ак Барс АКБ-3-боб 4B020302590B 25.06.2013 18.08.2016 погашение купона 79.78 17.02.2016
СистемаАФК-1-боб 4B02-01-01669-A 22.10.2012 31.01.2030 погашение купона 84.77 17.02.2016
СУЭК-Финанс-5-об 4-05-36393-R 04.09.2012 10.08.2023 погашение купона 43.38 17.02.2016
Тульская обл. оба03 RU34003TUL0 12.11.2013 18.05.2017 погашение купона 12.93 17.02.2016
Газпром капитал-4-об 4-04-36400-R 20.12.2012 15.02.2018 погашение купона 37.65 17.02.2016
Газпром капитал-5-об 4-05-36400-R 20.12.2012 16.02.2017 погашение купона 37.65 17.02.2016
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.