Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.06.2016г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 июня 2016

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.06.2016г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.06.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
КрасноярЭнерСбыт ао 1-01-55147-E 29.11.2005 выплата дивидендов 1228074.24 15.06.2016
КрасноярЭнерСбыт ап 2-01-55147-E 29.11.2005 выплата дивидендов 1059075.94 15.06.2016
ОАО «МПО Румянцева» (АП) осн.в 2-02-01492-A 08.09.2008 выплата дивидендов 17639.16 10.06.2016
RUSSIAN FEDERATION 24/06/28 MK-0-CM-119 24.06.1998 24.06.2028 Interest Payment 444082.5 09.06.2016
Ак Барс АКБ-4-боб 4B020402590B 25.06.2013 26.12.2017 погашение купона 61.08 27.06.2016
ПАО «Магнит» (об.) АО1 1-01-60525-P 04.03.2004 выплата дивидендов 3413525.4 17.06.2016
АО «АрзамПрСтрЗд» (АО) вып.2 1-02-10618-E 21.08.2003 выплата дивидендов 328375 21.06.2016
ОАО «АЛРОСА-Нюрба» (об.) вып.1 1-01-20179-F 18.12.1997 выплата дивидендов 221750 20.06.2016
ПАО «Новороссийск.МП» (пр.) 2-03-00103-a 15.11.2001 выплата дивидендов 51672.32 10.06.2016
НПО Наука АО 1-01-04440-A 05.01.2004 выплата дивидендов 9990.24 15.06.2016
ОАО «Светлана» (АП) осн.выпуск 2-01-01165-D 30.11.1992 выплата дивидендов 601 15.06.2016
КГК АО 1-01-55226-E 26.09.2006 выплата дивидендов .47 15.06.2016
МинФин ОФЗ 24018 24018RMFS 21.01.2015 27.12.2017 погашение купона 59.74 28.06.2016
ОФЗ-29010-ПК 29010RMFS 31.12.2014 06.12.2034 погашение купона 64.02 28.06.2016
ЕвразХолдинг Финанс-8-об 4-08-36383-R 27.12.2012 18.06.2025 погашение купона 64.57 28.06.2016
Саха Респ-35006-об RU35006RSY0 24.06.2014 02.07.2021 погашение купона 20.14 28.06.2016
Саха Респ-35006-об RU35006RSY0 24.06.2014 02.07.2021 частичное погашение номинала 100 28.06.2016
Schwab U.S. REIT ETF US8085248479 Cash Dividend 1143.5 22.06.2016
NIPPON STEEL AND SUMITOMO META JP3381000003 16.05.1991 Cash Dividend 76217 31.03.2016
MARFRIG HOLDINGS (E 6.87500 24/06/19 USN54468AD05 11.06.2014 24.06.2019 Interest Payment 24062.5 23.06.2016
RSHB CAPITAL S.A. 5.29800 27/12/17 XS0796426228 27.12.2017 Interest Payment 382383.15 24.06.2016
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.