Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.10.2016г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 октября 2016

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.10.2016г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
COCA-COLA COMPANY-ORD SHS US1912161007 26.04.1999 Cash Dividend .35 15.09.2016
SGISSULU 87281 VAR 07/07/21 XS1416506290 13.05.2016 07.07.2021 Full Call/Early Redemption 1 05.10.2016
SG ISSUER VAR 06/04/21 XS1314803005 27.10.2015 06.04.2021 Full Call/Early Redemption 1 05.10.2016
SGISSULU 87281 VAR 07/07/21 XS1416506290 13.05.2016 07.07.2021 Interest Payment 41.75 05.10.2016
SG ISSUER VAR 06/04/21 XS1314803005 27.10.2015 06.04.2021 Interest Payment 40 05.10.2016
ROUST TRADING LTD REGS 12.0 30/11/16 USG76611AB18 01.07.2016 30.11.2016 Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value .054725 29.09.2016
ROUST TRADING LTD REGS 12.0 30/11/16 USG76611AB18 01.07.2016 30.11.2016 Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value .054725 29.09.2016
SOCIETE GENERALE 6.75000 UNDATED XS0867620725 01.04.2014 01.01.2111 Interest Payment 33.75 06.10.2016
Теле СанктПетербург-7-об 4-07-00740-D 19.05.2011 05.04.2022 погашение купона 63.58 05.10.2016
ОАО Газпром нефть-4 (обл.) 4-04-00146-A 14.08.2008 09.04.2019 погашение купона 40.89 05.10.2016
Авангард-Агро-1-об 4-01-42849-A 25.09.2014 10.10.2017 погашение купона 69.81 10.10.2016
Минфин Хакасии оба05 RU35005HAK0 02.10.2015 11.10.2020 погашение купона 30.54 10.10.2016
ОКЕЙ-4-боб 4B02-04-36415-R 13.08.2013 09.10.2018 погашение купона 44.38 10.10.2016
ОКЕЙ-6-боб 4B02-06-36415-R 13.08.2013 06.04.2021 погашение купона 58.34 10.10.2016
АФК Система обл.серии 001P-01 4B02-01-01669-A-001P 09.10.2015 30.09.2025 погашение купона 62.33 10.10.2016
Полипласт-1-боб 4B02-01-06757-A 06.03.2014 09.04.2019 погашение купона 77.29 10.10.2016
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.