Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.01.2017г.
12 января 2017

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.01.2017г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 12.01.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC - ORDSHR JE00B6T5S470 29.09.2011 Cash Dividend .15 16.12.2016
ГК Роллман АП 2-01-05257-D 26.07.2013 выплата дивидендов 7.1 20.12.2016
ПАО "Магнит" (об.) АО1 1-01-60525-P 04.03.2004 выплата дивидендов 126.12 23.12.2016
ФСК ЕЭС (обл.19) 4-19-65018-D 07.06.2011 06.07.2023 погашение купона 39.64 30.12.2016
ФСК ЕЭС (обл.19) 4-19-65018-D 07.06.2011 06.07.2023 погашение купона 39.64 30.12.2016
Уралвагонзавод обб01 4B02-01-55004-F 23.05.2013 09.07.2020 погашение купона 83.52 11.01.2017
ОренбурОбласть-2-35003-об RU35003AOR0 06.07.2015 03.07.2025 погашение купона 34.9 11.01.2017
БашкортостанРесп-34009-об RU34009BAS0 03.10.2014 11.04.2019 погашение купона 24.16 11.01.2017
Уралвагонзавод НПК-2-боб 4B02-02-55004-F 23.05.2013 09.07.2020 погашение купона 83.52 11.01.2017
HSBC BANK PLC VAR 09/07/20 XS1257888153 01.07.2015 09.07.2020 Full Call/Early Redemption 1 09.01.2017
HSBC BANK PLC VAR 08/10/19 XS1118343422 01.10.2014 08.10.2019 Full Call/Early Redemption 1 09.01.2017
HSBC BANK PLC VAR 09/07/20 XS1257888153 01.07.2015 09.07.2020 Interest Payment 28.5 09.01.2017
NATIXIS STRUCTURED VAR 07/04/21 XS1295805003 30.03.2016 07.04.2021 Interest Payment 35 09.01.2017
HSBC BANK PLC VAR 08/10/19 XS1118343422 01.10.2014 08.10.2019 Interest Payment 25 09.01.2017
The Walt Disney Company_ORD SHS US2546871060 23.04.1999 Cash Dividend .78 12.12.2016
The Walt Disney Company_ORD SHS US2546871060 23.04.1999 Cash Dividend .78 12.12.2016
MERCK AND CO., INC. ORD SHR US58933Y1055 06.11.2009 Cash Dividend .47 15.12.2016
VALE SA 3.75000 10/01/23 XS0802953165 05.07.2012 10.01.2023 Interest Payment 37.5 27.12.2016
NATIONAL GRID 0.5 PCT SDRT GB00B08SNH34 09.06.2005 Dividend Option .1517 25.11.2016
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.