Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.03.2017г.
15 марта 2017

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.03.2017г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 15.03.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
NATIXIS STRUCTURED VAR 08/08/21 XS1373378782 26.08.2016 08.08.2021 Full Call/Early Redemption 100 10.03.2017
NATIXIS STRUCTURED VAR 08/08/21 XS1373378782 26.08.2016 08.08.2021 Interest Payment 30 10.03.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 13/12/21 XS1532294144 05.12.2016 13.12.2021 Interest Payment 37.5 10.03.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 13/12/21 XS1532294144 05.12.2016 13.12.2021 Full Call/Early Redemption 100 10.03.2017
NATIXIS STRUCTURED VAR 09/12/21 XS1408707906 28.11.2016 09.12.2021 Interest Payment 27.5 10.03.2017
FEDERAL GRID FINANC 8.44600 13/03/19 XS0863439161 13.12.2012 13.03.2019 Interest Payment 42.23 10.03.2017
VALE SA SECREG 5.62500 11/09/42 US91912EAA38 06.09.2012 11.09.2042 Interest Payment 28.13 10.03.2017
NATIXIS STRUCTURED VAR 08/09/21 XS1373378436 26.08.2016 08.09.2016 Interest Payment 30 10.03.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 13/12/21 XS1532487706 05.12.2016 13.12.2021 Interest Payment 30.25 10.03.2017
HSBC BANK PLC VAR 12/09/18 XS1109635562 05.09.2014 12.09.2018 Full Call/Early Redemption 100 10.03.2017
HSBC BANK PLC VAR 13/03/20 XS1202427172 06.03.2015 13.03.2020 Interest Payment 49.8 10.03.2017
SG ISSUER VAR 14/09/21 XS1437858829 20.06.2016 14.09.2021 Interest Payment 32.5 10.03.2017
NATIXIS STRUCTURED VAR 11/12/20 XS1270141085 01.12.2015 11.12.2020 Full Call/Early Redemption 100 10.03.2017
NATIXIS STRUCTURED VAR 11/12/20 XS1270141085 01.12.2015 11.12.2020 Interest Payment 27.5 10.03.2017
HSBC BANK PLC VAR 12/09/18 XS1109635562 05.09.2014 12.09.2018 Interest Payment 35 10.03.2017
ALLIANCE OIL COMPAN 9.87500 11/03/19 XS0493579238 03.03.2010 11.03.2019 Interest Payment 52.5 10.03.2017
HSBC BANK PLC VAR 13/03/20 XS1202434541 06.03.2015 13.03.2020 Full Call/Early Redemption 100 10.03.2017
NATIXIS STRUCTURED VAR 09/12/21 XS1408707815 28.11.2016 09.12.2021 Interest Payment 30 10.03.2017
SWEDBANK AB 1.75000 12/03/18 XS0902287902 05.03.2013 12.03.2018 Interest Payment 8.75 10.03.2017
ALLIANCE OIL COMPAN 9.87500 11/03/19 XS0493579238 03.03.2010 11.03.2019 Interest Payment 52.5 10.03.2017
HSBC BANK PLC VAR 13/03/20 XS1202434541 06.03.2015 13.03.2020 Interest Payment 25 10.03.2017
SGISSULU 98015 VAR 13/12/21 XS1513952793 27.10.2016 13.12.2021 Interest Payment 52.5 10.03.2017
SGISSULU 93384 ZCP 14/09/21 XS1437859710 20.06.2016 14.09.2021 Full Call/Early Redemption 100 10.03.2017
Самарская Обл-35008-об RU35008SAM0 09.06.2012 13.12.2017 погашение купона 2.24 14.03.2017
SGISSULU 98015 VAR 13/12/21 XS1513952793 27.10.2016 13.12.2021 Full Call/Early Redemption 100 10.03.2017
ТрансФин-М обб41 4B02-41-50156-A 29.10.2014 03.09.2025 погашение купона 59.84 14.03.2017
HSBC BANK PLC VAR 13/03/20 XS1202427172 06.03.2015 13.03.2020 Full Call/Early Redemption 100 10.03.2017
ООО «СФО Европа 14-1А» обл.01 4-01-36466-R 10.03.2015 15.02.2024 погашение купона 9.78 14.03.2017
ОФЗ ПРК007 29007RMFS 31.12.2014 03.03.2027 погашение купона 59.34 14.03.2017
ОАО «АИЖК» (обл.8) 4-08-00739-A 24.08.2006 15.06.2018 погашение купона 5.64 03.03.2017
ОАО «АИЖК» (обл.) вып.16 4-16-00739-A 27.05.2010 15.09.2021 погашение купона 20.34 03.03.2017
АИЖК-15 (обл.) 4-15-00739-A 21.04.2009 15.09.2028 погашение купона 64.47 03.03.2017
ОАО «АИЖК» (обл.11) 4-11-00739-A 15.11.2007 15.09.2020 погашение купона 10.11 03.03.2017
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.